Se Connecter

Liste des coureurs

Tous les coureurs souhaitant courir dans la Loire (uniquement les courses sur route) doivent se préinscrire au moins 8 jours avant leur première course en téléchargeant ce fichier liste coureurs club.ods ou ce fichier liste coureurs club.xls et en le renvoyant à nicolas@ausecours-informatique.com. Une fois préinscrits les coureurs peuvent venir courir quand ils le veulent. Attention toutefois aux non licenciés FSGT qui sont limités à 3 courses et qui doivent contacter les organisateurs pour savoir s'ils sont acceptés

Les points des coureurs sont ceux acquis dans le comité de la Loire
Limitations d'affichage :

Nom (ou partie du nom) : Club :
Catégorie : Points supérieurs à :
Comité :
Catégorie d'âge :

Total : 903

NOM Prénom decroissant Club croissant Age croissant Catégorie croissant Points croissant
ACHAINTRE Lucas CR4C 29 4 0
AGGOUN Tahar ECOF 38 4 0
ALGOET Eric VG Meyzieu 43 4 13
ALMIN Pierre Jean EC St Priest 35 2 0
ANDRE Hervé ROC 57 4 7
ANDRE Jean Luc VCPF 54 4 0
ANDRIEUX Audran VCM 16 5 0
ANDRIEUX Stéphane VCM 50 4 17
ANGOT Loïc NL 36 2 0
ANQUETIL Hubert CR4C 69 5 6
AOURANE Pascal ECOF 58 4 3
ARMAND Jean Claude CR St Chamond 58 4 2
ARMAND Philippe VG Meyzieu 51 4 0
ARNAUD Cyril VC Velay 46 4 0
AUBAGUE Quentin NL 35 5 0
AUBERT Stéphane CRSG 52 3 0
AUBIGNAT Antoine VCR 20 3 0
AUBIGNAT Christophe VCR 52 4 12
AUBLANC Gabin Paray MC 15 4 0
AUCOURT Maxence VCR 17 4 0
AUPERT Mickaël GOC42 46 4 0
AUSTIN Eliott VCR 23 2 10
AUXOUX Raphaël NL 32 3 0
BACOT Grégory VCM 44 3 3
BACOT Jean Edouard CR4C 40 4 0
BADEL Pierre UTC 42 2 0
BADOLLE Sylvain BVP 51 4 26
BAILLY Augustin UTC 29 2 0
BAILLY Didier CVAC Vienne 61 4 0
BAILLY CORNOT Marine VC Montceaux 34 5 0
BALDINI Orlando CSADN 62 5 0
BALDUCCI Alfred St Denis 72 5 7
BALICHARD Eric CRSG 62 4 0
BALLANGER Jérôme AC Moulin à Vent 38 3 0
BALLAS Gabin NL 16 4 0
BANCEL Franck ABC 47 4 0
BANCILLON Valentin CRN 32 3 0
BARATIN Yves VC Trévoux 63 4 0
BARGE Fabien CR4C 22 3 2
BAROU Olivier CVAC Vienne 47 3 0
BARRALLON André ECOF 56 3 9
BARRALLON Florian VCM 34 3 21
BARRALLON Laurent ECOF 54 4 0
BARRELON Yohan ROC 41 3 0
BARSKI Alain NL 69 5 0
BARTHELEMY Jacques Beaujolais BC 72 5 0
BATHIE David ROC 56 4 0
BATHIE Jean Paul VCPF 69 5 0
BATIGNE Thomas Corbas LM 35 3 0
BAUDIN Thibaut VC Montceaux 19 3 0
BAYLE Sébastien CRN 45 5 11
BAZIN Frédéric ABC 57 5 0
BEAL Hubert UCF42 55 4 0
BEAUCOUP Philippe ASOS 61 4 0
BEAUDRAN Stéphane DVR 53 4 2
BECHERAS Antoine St Maurice 46 3 0
BEGARD Anne Caroline UTC 39 5 0
BEGARD Laurent UTC 37 2 9
BELLUT Maxime VG Meyzieu 63 4 0
BENETIERE Jean Marc DVR 62 5 0
BENETIERE Julien DVR 36 3 0
BENEZIT Philippe VC Velay 58 4 0
BERGERON Fabrice Isatis CT 40 2 0
BERLAND David Paray MC 50 2 0
BERNARD Samuel ROC 52 3 0
BERTHELIER Jean Claude ECOF 56 5 1
BERTHET Mathieu UTC 28 3 10
BERTHIAUD Xavier CR St Chamond 61 5 5
BERTHIER Nicolas Corbas LM 41 4 0
BERTHOLET Teddy UTC 18 3 5
BERTHON Audrey AS Berthelot Mermoz 36 3 6
BERTHON Xavier AS Berthelot Mermoz 65 2 3
BERTRAND Donna ECM 24 5 0
BERTRAND Jean Philippe VC Velay 56 4 12
BESCOND Didier NL 55 3 0
BESSON Alexandre ROC 34 2 0
BESVILLE Julien NL 42 3 0
BEY Guillaume St Denis 31 2 0
BEYREZIAT Nicolas VCFB 49 4 0
BIANCO Franck Isatis CT 56 3 0
BIESUZ Bruno CVAC Vienne 64 3 0
BIGNON Elie CRCP 71 71 5 0
BILLAUD Mickaël CRN 45 4 0
BIZEBARD Adrien CR4C 40 3 0
BLACHON Alexis UTC 21 3 0
BLANC Raoul UC Cognin 63 4 0
BLANCHARD Franck VCPF 52 4 0
BLONDEL Sébastien UTC 45 2 2
BOCHU Bernard ROC 62 5 18
BOCHU Romain ROC 35 4 0
BOGAERT Philippe AC Moulin à Vent 48 2 0
BOINON Franck ACTP 54 4 0
BONIS Laëtitia VCR 44 5 0
BONNEFOY Arthur ECOF 16 4 22
BONNEFOY Aurélie ECOF 45 5 0
BONNEFOY Emmanuel ECOF 48 4 0
BONNEFOY Jérémie ECOF 18 2 0
BONNIER Dominique CRSG 54 4 0
BONNOT Axel ECM 20 3 0
BONTEMPS Emilien ECD Oullins 37 2 0
BORDAZ Jean Claude AC Moulin à Vent 51 2 0
BORDIEC Lionel AS Berthelot Mermoz 45 2 0
BORJA Patrice CR4C 39 3 0
BOSSY Gérard CSADN 60 5 0
BOUCAUD Michel ECC 54 3 0
BOUCHE Alycia VCR 30 5 0
BOUCHET Benoît UCP 42 2 1
BOUCHET Lionel CSADN 59 4 0
BOUDOU Vincent VLVA 54 5 0
BOUDOU Xavier VLVA 51 4 22
BOUFFANT Maël ECPG 21 2 0
BOUGAIN David VC Beausoleil 53 4 0
BOUIHOL Aurélien UTC 41 4 6
BOULANGER Stéphane St Maurice 37 2 0
BOULAT Cédric ACTP 47 4 0
BOULAT Enzo ACTP 18 3 2
BOULAUD Thierry Corbas LM 61 4 0
BOULCH Tanguy CRCP 71 58 2 0
BOULORE Yannick St Maurice 50 4 0
BOURGEAY Serge NL 58 5 0
BOURGEAY Thibault EC St Priest 26 3 0
BOUTILLOT Emilie AS Berthelot Mermoz 35 4 0
BOUVIER Mathieu ACTP 45 4 0
BOUVIER Maxence ACTP 16 4 0
BOYER Geoffrey Corbas LM 26 2 0
BOYER Lionel VLVA 37 3 0
BOYRON Rémi VCM 31 3 0
BRACONNIER Maxime VCR 21 3 3
BRAGARD Sylvain ECC 41 5 0
BROBAND Maxime VC Isle d'Abeau 29 3 0
BROC Geoffrey CR4C 26 3 0
BROSSARD Hervé VCFB 59 4 0
BROSSEAU Olivier ECD Oullins 48 3 0
BRUEL Sylvain VCM 55 5 4
BRUN Marc ABC 54 5 0
BRUN Xavier UCP 40 2 0
BRUNEL Jean Pierre UCF42 60 5 0
BRUNELIN Clement GOC42 23 5 0
BRUNET Aymeric ECM 41 2 6
BRUTIN Alban Corbas LM 15 4 0
BRUTIN Pierre Corbas LM 51 3 0
BRUYAS Franck St Maurice 39 3 0
BUISSON Sandrine VC Montceaux 36 5 0
BUNEA Flavia VCR 16 4 0
BUNEA Wendy UTC 18 4 3
BURNICHON Vincent VCPF 25 2 0
BURTIN Alain ECM 66 5 0
CAILLOT Cécile VC Velay 53 5 12
CALDAS VIERA Lionel VG Meyzieu 52 2 0
CAPPY Frédéric CR St Chamond 16 4 0
CAPPY Louis CR St Chamond 16 5 0
CARDOLETTI Ilan ACTP 15 4 0
CARON Nicolas VC Velay 45 4 0
CAUDRON Jean Marc ACTP 55 5 0
CAUDRON Pierre ACTP 18 3 0
CELLE Stéphane CR St Chamond 49 3 0
CHABANNES Lionel UTC 56 5 0
CHABAT Guillaume BVP 36 2 0
CHABOT Gilles NL 72 5 9
CHAIZE Noé VCM 20 3 0
CHALAYE Maxime VC Rambertois 29 3 0
CHALENDARD Joël ABC 50 5 0
CHAMBON Damien Corbas LM 40 2 0
CHAMILLARD Yannick VCFB 59 5 22
CHAMPEME Joël NL 70 5 0
CHAMPROMIS Arnaud ECM 47 2 0
CHANDET André Sanvignes VS 78 5 0
CHANEL Olivier NL 67 5 0
CHANGEA Nicolas ASOS 47 3 0
CHANGEAT Bruno CR St Chamond 48 2 0
CHAPEL Mathis SSR 4 5 0
CHAPON Romain UTC 27 2 0
CHARBONNIER Grégory NL 46 4 0
CHARBONNIER Jules NL 15 4 0
CHARBONNIER Laurent VC Velay 53 4 0
CHARLAT David ECM 46 2 8
CHARLOT Patrick EC St Priest 62 4 0
CHARMET Jean Baptiste ACTP 48 3 0
CHARRET Jean Louis CSADN 61 5 8
CHARRIER Benjamin ECM 42 4 0
CHASSAGNE Frédéric UTC 46 2 0
CHASSAING Philippe SSR 61 3 6
CHATTON Alexandre ROC 36 2 0
CHAUSSINAND Laure VC Francheville 24 5 0
CHAUSSINAND Lila ROC 65 5 0
CHAUSSINAND Lubin ROC 9 6 0
CHAUSSINAND Patrick ROC 67 4 0
CHAVADE Julien UTC 46 3 0
CHAVAND Benjamin EC L'Arbresle 25 2 0
CHAZOTTIER Noëmie NL 28 5 0
CHELLE Vincent VCR 34 2 0
CHERBLANC Frédéric ECO Villeurbanne 54 3 0
CHEVALIER Jean François ACTP 56 4 0
CHEVALIER Jeremy ACTP 29 2 0
CHEVALIER Vital Paray MC 14 5 0
CHEVENIER Hervé ECM 56 5 0
CHEVENIER Quentin ECM 27 2 0
CHEVIGNON Nicolas BVP 49 4 0
CHEVRIER Sandy UCF42 48 3 0
CHOLLETON Sylvain VCR 36 3 0
CHOMAUD Joël VC Brignais 71 5 0
CHOMETTON Yannick UTC 34 2 9
CHORETIER Pierre CR St Chamond 59 3 0
CHORLET Marc CSADN 73 4 8
CHRISTIN Jean Philippe TVP 48 3 0
CHUARD Christophe UCF42 53 5 0
CIEPLY-BARLET Joris UTC 18 3 0
CIGOLOTTI Pierrick UCF42 34 2 37
CIPRELLI Patrice NL 70 4 0
CISERON Serge VCM 61 4 0
CISZEWSKI Ludovic CRCP 71 56 4 0
CIZERON Romane ROC 31 4 0
CLAIR Philippe VG Meyzieu 56 4 0
CLASTRE André VLVA 66 5 0
CLAUDEL Baptiste VCM 19 2 36
CLAVIER Titouan UTC 14 5 0
CLOZEL Frédéric VG Meyzieu 59 3 0
CLUZEL Denis AC Tourrettes 64 5 0
CLUZEL Patrick AC Tourrettes 68 4 0
COELHO David Paray MC 46 4 0
COELHO Enzo Paray MC 14 5 0
COELHO Léo VCR 9 6 0
COELHO Mathéo Paray MC 17 3 0
COLANTONIO Daniel ECD Oullins 61 3 0
COLOMBET Christophe ECOF 57 4 4
COMBY Gauthier NL ? 3 0
CORDONNIER Christian ECPG 55 4 0
CORNET Gilles VLVA 54 5 8
COSTEMALE Maxime St Maurice 37 3 0
COTTIER Anthony ABC 41 2 0
COURBIERE Célonie UTC 12 6 0
COURBIERE Frédéric UTC 51 4 0
COURBIERE Tom UTC 21 2 0
COUREAU Laure Paray MC 59 5 0
COURLET David AC Moulin à Vent 42 3 0
COUROT Michel CRCP 71 63 5 0
COURTET David CR St Chamond 48 4 0
COUTANSON Antoine ABC 28 3 0
COUZON Christian ECPG 55 4 0
CRAUSSE Erwin VCPF 47 3 0
CREGNIOT Louis UCF42 15 4 0
CREPIAT Vincent VCPF 41 3 27
CRETIN Cyril NL ? 4 3
CRIONNET Antoine VCR 26 2 18
CROUZOULON Raoul VC Velay 58 3 0
CROZET Philippe CR St Chamond 48 4 0
CURSOUX Aurélien UTC 26 2 0
CURSOUX Salomé UTC 21 5 0
DA CUNHA Christophe Paray MC 38 4 0
DA SILVA Hugo SSR 13 5 0
DA SILVA Léa SSR 8 6 0
DACHET Côme VCR 18 3 22
DAGAND David VCM 47 3 0
DAMIAND Charlie Corbas LM 16 3 0
DAMIAND Guillaume EC St Priest 51 4 0
DARTEVELLE Patrice CR4C 49 4 0
DASINI Florian Cours la Ville 26 2 10
DAURAT Bernard UCF42 66 5 0
DAVESNE Nicolas ASOS 26 2 0
DAVOINE Arthur ECOF 24 2 0
DAVOINE Christophe ECOF 52 4 8
DE BONI Laurent Team 6 55 4 0
DE MACEDO Rui DVR 53 4 0
DEAN Romain Cours la Ville 38 3 0
DEBAISIEUX David Isatis CT 50 3 4
DEBAISIEUX Enzo Isatis CT 22 2 0
DEBOVE Benjamin VLVA 43 3 15
DECAMBRON Antoine Corbas LM 36 3 0
DECES Pierre Emile Corbas LM 28 3 0
DECHAVANNE Philippe CRN 55 4 0
DEGOULANGES Sébastien CRSG 43 3 0
DELAYE CHANAL Nicolas TVP 36 2 0
DELORME Cyril VG Meyzieu 35 2 0
DELORME Kevin VC Francheville 34 3 0
DELVAL Christophe ASOS 49 4 0
DEMANCHE Eric Paray MC 52 2 0
DENEGRE Mathieu VC Vaux en Velin 35 3 0
DENONIN Kévin CC St Peray 33 4 0
DERAL Rémy VCFB 48 3 21
DERIGON Benjamin VCM 23 2 4
DERNAT Olivier Corbas LM 45 3 0
DERYCKE Nicolas ECPG 43 3 0
DESBOIS Jean Baptiste US Ris Orangis 48 4 5
DESGOUTTE Romain UTC 35 5 0
DESGOUTTE Sébastien ROC 28 2 0
DESORT Jules VCR 13 5 0
DEVAUX Ethan AS Berthelot Mermoz 11 6 0
DEVILLE Joan Cours la Ville 19 2 0
DI MARIA François VG Meyzieu 56 4 0
DIDIER Benjamin EC St Priest 44 3 1
DILANI Timéo CR St Chamond ? 4 0
DIVES Arnaud EC L'Arbresle 50 4 0
DONNE Jérémy ECM 45 4 0
DOREL Jacques ABC 71 5 0
DOUCHEZ Axel AC Moulin à Vent 21 2 0
DOUZET Emmanuel VCM 37 3 2
DRAPIER Sylvain CR St Chamond 56 4 0
DREUX Sébastien ECD Oullins 48 3 0
DREZET Quentin VC Montceaux 22 2 0
DRIOT Quentin ASOS 29 2 7
DROUHAULT Jean Yves CSADN 63 5 8
DUBESSAY Amandine CR4C 20 5 10
DUBESSET Frédéric DVR 50 2 9
DUBOEUF Baptiste VCPF 26 3 16
DUBOIS Alexandre NL 38 2 0
DUBREUIL Vincent VCM 34 3 0
DUBRION Pierrick Paray MC 41 3 0
DUBUS Cyril VC Lagnieu 45 3 0
DUBUS Virginie VC Lagnieu 40 4 0
DUCHENE Yves TJA 73 63 5 8
DUCHENE CHAUSSINAND Léo ROC 10 6 0
DUCLOS Antoine CR4C 28 4 0
DUCLOS Jonathan ECOF 40 2 0
DUCOTE Jean Michel VC Montceaux 47 4 0
DUCOTE Juline VC Montceaux 16 5 0
DUCOTE Sophie VC Montceaux 49 5 0
DUFOUR Thierry Paray MC 61 3 0
DUINAT Jacky CSADN 61 5 0
DUIVON Julien BVP 39 2 15
DULAC Fabrice CRN 46 3 0
DUMOND-GLEISE Hugo Corbas LM 17 2 0
DUMONT Eric Gueugnon 56 5 0
DUMONT Louka NL 18 2 0
DUMONT René Brison St I 67 5 0
DUPOUY Jérôme ASM La Plagne 45 2 0
DUPUIS Xavier Corbas LM 44 3 0
DUPUY Maxime VCM 15 4 0
DUPUY Thierry VCFB 61 5 0
DURAND Daniel CRSG 59 4 0
DURIN Nicolas NL 48 2 0
DURSO Angélique NL 45 4 0
EGUERS Thierry VC Francheville 65 4 0
EL HASSAR Yanis CR4C 22 4 2
EONO Yohan CR4C 42 3 0
ESCOT Hervé Corbas LM 45 4 0
ESTEVES Bruno VC Dole 60 4 0
EYRAUD Cyril VCM 42 3 0
EYRAUD Yohan UTC 26 2 0
EYRIGNOUX Corentin ECM 26 2 0
FALZONE Adriano ACTP 42 4 2
FALZONE Baptiste ACTP 15 4 0
FARE Alexandre St Sorlin 26 49 4 0
FARE Clarence VC Rambertois 19 3 0
FARE Grégory St Sorlin 26 45 4 0
FASQUELLE Patrice VCR 49 3 0
FASQUELLE Romain VCR 14 5 0
FAURE Jérôme ROC 44 2 0
FAUROUX Jean Louis VC Brignais 70 4 0
FAVARD Gaëtan VLVA 34 3 0
FAVRE Richard CRN 54 5 0
FAYARD Frédéric UCF42 52 5 7
FAYARD Gauthier Corbas LM 18 2 0
FAYARD René ROC 72 4 0
FAYOLLE Aurélien UTC 36 2 3
FAYOLLE Frédéric CR4C 39 4 23
FAYRAC Christian VS Chalon 67 5 3
FERNANDES Tony VCFB 50 4 0
FERNANDEZ Daniel AC Moulin à Vent 62 3 0
FERNANDEZ Michel NL ? 2 0
FERNANDEZ PEREZ Cyrille ASOS 41 2 0
FERNANDEZ PEREZ Virginie ECOF 38 5 0
FERREIRA Stéphane ECOF 51 4 0
FERRET Hugo VCR 16 4 0
FIASSON Jean Luc TVP 48 3 0
FIL Bertrand NL 39 2 0
FILIOL Frédéric ECM 49 4 0
FILIOL Richard CR St Chamond 48 3 7
FIOGER Fabrice VG Meyzieu 49 3 0
FLECHET Régis UCF42 59 5 0
FLEUROT Jonathan VCPF 38 3 6
FLORENCE Thierry CSADN 62 5 17
FOGERON Christophe VC Rambertois 46 3 0
FOGERON Gabriel VC Rambertois 14 5 0
FOGERON Juliette VC Rambertois 16 5 0
FONDARD Thierry NL ? 4 8
FORGE Yannick VC Trévoux 47 2 0
FOUILLOUSE Hervé DVR 67 5 5
FOUILLOUX Noah ASOS 17 3 0
FOUILLOUX Serge ROC 55 2 4
FOURNERON Pierre ASOS 59 4 0
FOURNIER Arno SSR 12 6 0
FOURNIER Nicolas COR 44 3 13
FRAGNAUD Clément VC Brignais 31 4 0
FRATTI Christophe CR St Chamond 50 4 0
FRERY Aurélien VCM 39 3 0
FULCHIRON Pierre UCF42 57 4 0
FUZY Adrien Paray MC 32 2 0
GABALDON Grégory St Sorlin 26 49 4 0
GABET Christophe CRN 44 5 0
GABRILLARGUES Sylvain St Denis 52 2 0
GAGGIO Christelle VG Meyzieu 35 4 0
GAILLARD Sacha VCM 13 5 0
GAILLARD Sébastien VCM 42 4 0
GALLAND Tom ROC 14 5 0
GALLAND David ROC 49 2 0
GAMMERI Laurent CR St Chamond 50 4 0
GARCIA Sylver Isatis CT 31 3 5
GARDE Jérôme St Maurice 45 3 0
GARIN Clément ASOS 35 2 2
GARIN-MICHAUD Michel ECPG 64 5 0
GARNIER Baptiste VCR 24 3 0
GARNIER Didier UC Cognin 65 5 4
GARNIER Valentin ECOF 25 2 0
GARRIVIER François VLVA 51 4 9
GAUDARD Gaëtan ECM 24 3 0
GAUDON Nicolas ABC 42 4 0
GAUMARD Frédéric BVP 52 4 0
GAUTHIER Ancelin VC Montceaux 13 5 0
GAUTHIER Corentin VC Lagnieu 42 4 0
GAUTHIER Noémie VC Rambertois 21 5 0
GAUTHIER Sébastien CC Lagnieu 51 2 0
GAUTHIER Sylvain VC Montceaux 45 5 0
GAYNON Jean Luc CR4C 63 5 0
GAYOT Stéphane ECM 49 4 0
GENDRE Christophe VG Meyzieu 58 3 0
GENESTET Laurent VCM 15 4 0
GENIN Loris UTC 12 6 0
GERBAUD Claude UCF42 63 5 9
GERBERT Florian St Maurice 30 2 2
GEREY Frédéric ECOF 52 5 6
GIBAND Evan VG Meyzieu 22 4 0
GIBERT Julien UTC 40 3 0
GIBERT Michel UCF42 61 4 0
GIBERT Philippe TVP 29 2 0
GIDELLES Michaël ECPG 53 4 0
GIDROL Antonin ECOF 17 4 0
GILBERT Christophe TJA 73 55 5 0
GIRARDOT Maxime NL 41 4 0
GIRAUD Elliot UC Cognin 32 2 0
GIRAUD Lison NL 13 5 0
GIRAUD Mathilde CR St Chamond 39 5 0
GIRAUD Nolan ACTP 15 4 0
GIRAUD Patrice ACTP 44 4 0
GIRAUD-CARRIER Ewen Paray MC 21 2 0
GIRIN Bernard VC Francheville 69 5 12
GIRON Grégory ASOS 50 3 0
GLEIZAL Florent AC Moulin à Vent 39 2 0
GLOWINKOWSKI Jonathan EC L'Arbresle 38 3 0
GOBET Philippe VG Meyzieu 57 3 0
GOMEZ Christian ROC 74 5 10
GONCALVES Manuel ECOF 66 5 12
GONCALVES Romain AC Moulin à Vent 27 2 0
GONCALVES Serge AC Moulin à Vent 61 3 0
GONCALVES Thomas ABC 33 2 0
GONON Pierre Yves Corbas LM 54 4 0
GONZALEZ PEREZ Gérard VC Lagnieu 70 4 0
GORAND Emilien VCM 35 3 0
GORAND Jean Marc VCM 66 5 1
GORD Noë SSR 12 6 0
GORD Sébastien SSR 45 4 0
GOURGIN Jean Philippe VC Charolles 67 5 6
GOUTTEFARDE Geoffrey ROC 39 3 5
GOUTTEFARDE Michel ROC 69 4 7
GOUTTEFARDE Quentin ROC 34 2 0
GOUTTENOIRE Florian EC L'Arbresle 38 3 0
GRANDJEAN Guillaume UTC 37 2 6
GRANGER Philippe COR 59 5 13
GRANJEON Cédric St Maurice 45 3 2
GREGOIRE Maxence SSR 10 6 0
GRIMARD Mathieu AC Moulin à Vent 28 2 0
GRIOT Lucas VCM 19 2 9
GRISIGLIONE Joris VCR 34 3 0
GUELFO Patrick CVAC Vienne 62 4 0
GUERIN Georges NL ? 5 0
GUICHARD Yannick VCR 41 2 29
GUIDICELLI Céline GOC42 43 5 0
GUILLAUME Jean UCF42 66 4 5
GUILLEMAUD Rémy ECO Villeurbanne 38 3 0
GUILLET Jules UTC 22 3 6
GUIRAO Axel UTC 31 3 0
GUIRAO Thierry UTC 60 5 4
GUYOT Loïc UTC 31 3 0
GUYOT Paul Corbas LM 19 2 0
HAMELIN Guy ECM 68 5 0
HANRIOT Guillaume CR St Chamond 48 4 0
HODASAVA Xavier VCR 36 2 0
HUFFSCHMIDT David VC Rambertois 50 3 0
HUTEAU Cédric ECOF 44 3 5
JACOMINO Yann ECPG 50 3 0
JACQ Pascal ECOF 54 3 0
JACQUEMOND Cyril UCF42 34 2 0
JACQUEMOND Yoann UCF42 22 2 0
JACQUESSON Philippe UCF42 58 5 0
JACQUET Alexandre VCPF 24 3 0
JACQUET Thierry VCPF 57 4 0
JACQUET Yann UC Belleville 45 3 0
JALAGUIER Thierrry VG Meyzieu 59 3 0
JALIGOT Julien ASOS 39 2 11
JAMOND Claude VC Velay 66 5 0
JANUEL Franck CR St Chamond 42 3 0
JEAN Benoît SSR 19 5 0
JEAN Bernard SSR 51 5 0
JEANNERET Gérald Paray MC 51 4 9
JEANNERET Noé Paray MC 17 2 8
JOLY Jean Luc UTC 69 5 0
JOMAIN Baptiste VCR 17 3 9
JOMAIN Philippe CRCP 71 59 5 7
JORDANIDIS Nathan CR St Chamond 17 2 0
JORDANIDIS Serge CR St Chamond 58 4 0
JOURDAN Philippe BVP 36 2 7
JOUX Clément VCR 14 5 0
JOUX Mickaël CRN 46 4 0
JUNET Eric DVR 60 5 0
KANDEL Baptiste AC Moulin à Vent 26 3 0
KERSCAVEN Robin UTC 13 5 0
KHADRAOUI Nordine CR4C 53 4 0
KILMAN Alain Isatis CT 63 3 0
KILMAN Anthony Isatis CT 40 3 0
KOOS Marylin VCR 44 5 0
LABROSSE Raphaël Cours la Ville 50 4 0
LAC Stéphane ECC 57 2 0
LACOTTE Jérôme ECC 47 4 0
LACROIX Cédric St Denis 44 2 0
LACROIX Ludovic St Sorlin 26 52 4 0
LACROIX Mathis St Sorlin 26 19 2 0
LAFFAY Mathieu Corbas LM 42 2 0
LAFFETTER Hervé VCM 62 4 0
LAGENETTE Louis BVP 19 3 0
LAGENETTE Sébastien VC Francheville ? 2 0
LAGRESLE Grégory Cours la Ville 24 2 0
LALEUF Benjamin CR4C 28 2 0
LAMSTAES Stéphane VCFB 51 3 0
LANARD Benoit VC Brignais 34 2 0
LANFRANCHI Didier CSADN 65 4 5
LANGLADE Gilles VC Velay 64 5 7
LAPRAY Denis VCR 52 5 14
LAPRAY MANDAIRON Guillaume VCR 13 5 0
LARIZZA Sébastien NL 43 4 0
LARRUE Michel CSADN 70 5 12
LASSABLIERE Cyprien UTC 16 4 0
LASSABLIERE Frédéric UTC 49 4 0
LASSAIGNE Pascal VCR 62 5 0
LASSAIGNE Régis COR 62 4 0
LAUTARD Charles CRCP 71 44 4 1
LAVENU François VCR 27 3 0
LE FLOCH Ewen Corbas LM 22 2 0
LE ROUZIC Evan Paray MC 14 5 0
LEBOEUF Jules VC Montceaux 14 5 0
LEBOIS Killian ECC 21 3 0
LECOQ-CATHERINE Joanès UTC 17 2 14
LECUE Ely NL 18 2 0
LEFEVRE Vincent UTC 37 4 0
LEGUAY Steven UCF42 42 4 0
LEMOINE Cédric NL 45 2 0
LEMONON Merry EC St Priest 53 4 0
LENOIR Boris VS Joncy 37 4 0
LEON Frederic UCF42 43 4 0
LEPRETRE Guilhem ACTP 13 5 0
LEROY Thomas Corbas LM 30 3 0
LESAGE William Paray MC 19 2 0
LESENNE Antoine St Maurice 30 3 0
LIEVRE Cyril Corbas LM 53 4 0
LINQUETTE Bertrand CS La Voulte 56 3 0
LISI Samuel NL 38 3 0
LLAMAS Grégory ECOF 45 4 0
LOI Mathis SSR 11 6 0
LOMBARD Thomas ECC 18 3 7
LONGIN Vincent VCR 22 2 2
LONGO Jeannie NL 66 4 0
LOPES Tiago SSR 10 6 0
LORIGEON Fabien NL 50 3 0
LOUCIF Alexandre UTC 28 2 0
LOURDEL Thibault UTC 13 5 0
LUCIEZ Olivier VC Lagnieu 52 3 0
LUQUET Cédric VC Rambertois 52 3 7
LYON Pierre Antoine VCFB 60 4 0
MACHABERT Enzo VCM 17 3 3
MAHLER Franck VCPF 45 2 0
MAILLET Arthur Paray MC 22 4 0
MAINARD Patrick ECC 66 3 5
MAISONNIAL David CRSG 48 4 0
MAITRIAS Hugo VCM 28 4 3
MAIZA Saïd GOC42 60 4 0
MARCELLIN Benoît ECC 42 2 27
MARCELLIN Hervé VCPF 58 4 3
MARCHAND Eric SSR 65 4 0
MARCONNET Patrice AC Lyon Vaise 50 2 0
MARCZOCH Charles Eric UTC 49 2 0
MAREM Mathis CR4C 19 3 8
MARMOTTAN Thierry UC Cran Gevrier 58 3 0
MARNAT Alexandre VCPF 28 3 0
MARTELAT Eric VG Meyzieu 55 4 0
MARTIN Antoine Corbas LM 40 3 0
MARTIN Cédric ROC 41 2 4
MARTIN Florian BVP 43 2 4
MARTIN Frédéric NL 37 3 0
MARTIN Ilian Paray MC 21 4 0
MARTIN Jean Michel GOC42 68 5 0
MARTIN-BOUCHET Hugo ROC 16 3 15
MARTIN-BOUCHET Théo ROC 19 2 4
MARTINON Serge GOC42 79 5 0
MARTINS José VLVA 54 4 5
MASSACRIER Evan VCM 18 3 0
MASSON Gregory VCM 49 3 1
MATHELIN Célia VCR 14 5 0
MATHELIN Clément VCR 10 6 0
MATHELIN Laurent CRN 41 3 8
MATHIAS Alain CVAC Vienne 52 4 0
MATHIAS Raphaël VCFB 26 4 1
MATRAY Grégoire CR4C 39 5 5
MATTONI Nicolas NL 43 3 0
MAURIN Joseph VCM 36 2 0
MAYET Serge VC Velay 46 3 0
MAZZA Fabrice NL 54 3 0
MELINU Jérôme NL 45 2 0
MENEGAUX Christelle ROC 42 4 0
MENINI Christophe UCP 42 2 0
MEOT Pablo VCR 21 3 0
MERLE Hervé VCR 49 4 0
MERLE Lucas VCR 15 4 10
MESSNER Patrick Mandelieu CMS 65 4 0
METAY Rony VC Rambertois 40 4 0
METTE Julian VCR 11 6 0
MEUNIER Christophe CSADN 47 3 0
MEZINO Nicolas Corbas LM 28 2 0
MICHALLET Stéphane CR St Chamond 52 3 0
MICHAUD Laurent CR St Chamond 56 3 0
MICHELON Thomas Corbas LM 20 2 0
MIEGE Mathieu ACTP 46 4 10
MILARA Santiago VC Montceaux 61 5 0
MINAUDIER Nicolas St Maurice 51 4 0
MIRA Eric UCF42 59 4 0
MODICA-LAMOUILLE Lazzio Corbas LM 15 4 0
MOISAND Aurélien ECOF 40 3 0
MOISSONNIER Hervé Cours la Ville 59 3 0
MONCORGER Arthur BVP 31 2 21
MONDON Eric Lac AC 61 3 0
MONGE Nicolas NL 28 3 0
MONIER Corentin BVP 31 2 6
MONNET Clément VCR 18 2 5
MONTALIEN Olivier CR St Chamond 47 3 0
MONTCHOVET Claude ROC 66 4 0
MONTEL Philippe COR 58 4 4
