Se Connecter

Liste des coureurs

Tous les coureurs souhaitant courir dans la Loire (uniquement les courses sur route) doivent se préinscrire au moins 8 jours avant leur première course en téléchargeant ce fichier liste coureurs club.ods ou ce fichier liste coureurs club.xls et en le renvoyant à nicolas@ausecours-informatique.com. Une fois préinscrits les coureurs peuvent venir courir quand ils le veulent. Attention toutefois aux non licenciés FSGT qui sont limités à 3 courses et qui doivent contacter les organisateurs pour savoir s'ils sont acceptés

Les points des coureurs sont ceux acquis dans le comité de la Loire
Limitations d'affichage :

Nom (ou partie du nom) : Club :
Catégorie : Points supérieurs à :
Comité :
Catégorie d'âge :

Total : 908

NOM Prénom croissant Club croissant Age croissant Catégorie croissant Points decroissant
GUIRAO Axel UTC 31 3 0
CHAPEL Mathis SSR 4 5 0
VANDERBIEST Philippe St Denis 63 5 0
POULET François CRCP 71 70 5 0
PELISSIER Raymond CRCP 71 76 5 0
THEVENET Alban UTC 14 5 0
KERSCAVEN Robin UTC 13 5 0
GUYOT Loïc UTC 31 3 0
BEGARD Anne Caroline UTC 39 5 0
BEYREZIAT Nicolas VCFB 49 4 0
RIGAUD Romain AC Moulin à Vent 29 3 0
DA SILVA Hugo SSR 13 5 0
DA SILVA Léa SSR 8 6 0
FOURNIER Arno SSR 12 6 0
VERKINDEREN Charly SSR 8 6 0
SOLEILLANT Mickaël SSR 13 5 0
SOLEILLANT Lola SSR 13 5 0
SOLEILLANT Laly SSR 11 6 0
ROUSSET Yann SSR 12 6 0
MONTET Lilian SSR 12 6 0
LOPES Tiago SSR 10 6 0
LOI Mathis SSR 11 6 0
GREGOIRE Maxence SSR 10 6 0
GORD Noë SSR 12 6 0
COURLET David AC Moulin à Vent 42 3 0
BORDAZ Jean Claude AC Moulin à Vent 51 2 0
THEVENOUX Quentin AC Moulin à Vent 43 3 0
PASCAL Philippe Gueugnon 54 4 0
HUFFSCHMIDT David VC Rambertois 50 3 0
BIGNON Elie CRCP 71 71 5 0
HAMELIN Guy ECM 68 5 0
GAUTHIER Corentin VC Lagnieu 42 4 0
FAVARD Gaëtan VLVA 34 3 0
ESTEVES Bruno VC Dole 60 4 0
DUBUS Cyril VC Lagnieu 45 3 0
BOCHU Romain ROC 35 4 0
BIESUZ Bruno CVAC Vienne 64 3 0
ROBERT Sébastien ACTP 41 2 0
CHAVAND Benjamin EC L'Arbresle 25 2 0
CISZEWSKI Ludovic CRCP 71 56 4 0
MARTIN Ilian Paray MC 21 4 0
DA CUNHA Christophe Paray MC 38 4 0
LE ROUZIC Evan Paray MC 14 5 0
CHEVALIER Vital Paray MC 14 5 0
RUDE-SIGNORET Richard Paray MC 26 4 0
DEVAUX Ethan AS Berthelot Mermoz 11 6 0
JALAGUIER Thierrry VG Meyzieu 59 3 0
GLEIZAL Florent AC Moulin à Vent 39 2 0
GIBAND Evan VG Meyzieu 22 4 0
COELHO David Paray MC 46 4 0
TOMAS Stéphane CR St Chamond 47 4 0
CARON Nicolas VC Velay 45 4 0
REYMOND Guillaume CVAC Vienne 45 3 0
MASSACRIER Evan VCM 18 3 0
GENESTET Laurent VCM 15 4 0
GAILLARD Sébastien VCM 42 4 0
FRERY Aurélien VCM 39 3 0
DUPUY Maxime VCM 15 4 0
DUBREUIL Vincent VCM 34 3 0
GUIDICELLI Céline GOC42 43 5 0
DUCLOS Jonathan ECOF 40 2 0
DAVOINE Arthur ECOF 24 2 0
SAUVETRE Alban ACTP 18 3 0
VERNIN Steven VCM 26 3 0
CHAUSSINAND Lubin ROC 9 6 0
OLLIER Geoffrey ROC 39 3 0
REY Romain CVAC Vienne 39 3 0
CAPPY Frédéric CR St Chamond 16 4 0
GARIN-MICHAUD Michel ECPG 64 5 0
FOUILLOUX Noah ASOS 17 3 0
PICARD Rémi Gueugnon 53 5 0
BEY Guillaume St Denis 31 2 0
LEBOIS Killian ECC 21 3 0
TARDIEU Baptiste NL 17 2 0
DIVES Arnaud EC L'Arbresle 50 4 0
SCHAEFFER Jérôme AC Moulin à Vent 46 4 0
PIQUET Noam ACTP 13 5 0
LEPRETRE Guilhem ACTP 13 5 0
GIRAUD Patrice ACTP 44 4 0
FERRET Hugo VCR 16 4 0
DESORT Jules VCR 13 5 0
NALIATO Lorenzo CR4C 18 2 0
DARTEVELLE Patrice CR4C 49 4 0
BORJA Patrice CR4C 39 3 0
ACHAINTRE Lucas CR4C 29 4 0
LEGUAY Steven UCF42 42 4 0
CREGNIOT Louis UCF42 15 4 0
MONTOURCY Thomas VC Lagnieu 44 2 0
AUBLANC Gabin Paray MC 15 4 0
GRISIGLIONE Joris VCR 34 3 0
JOUX Clément VCR 14 5 0
LAPRAY MANDAIRON Guillaume VCR 13 5 0
GIRAUD Nolan ACTP 15 4 0
FALZONE Baptiste ACTP 15 4 0
CARDOLETTI Ilan ACTP 15 4 0
BOUVIER Mathieu ACTP 45 4 0
BANCILLON Valentin CRN 32 3 0
BOUCHE Alycia VCR 30 5 0
VERRIERE Hugo VCR 12 6 0
SEGUIN David VCR 49 4 0
PARIS Axel VCR 17 3 0
MEOT Pablo VCR 21 3 0
ARNAUD Cyril VC Velay 46 4 0
FAYARD Gauthier Corbas LM 18 2 0
VERNAY Tom CR St Chamond 15 4 0
SECOND Frederic CR St Chamond 44 2 0
GIBERT Philippe TVP 29 2 0
HODASAVA Xavier VCR 36 2 0
METAY Rony VC Rambertois 40 4 0
POLLOCE Johann ECC 43 2 0
FASQUELLE Romain VCR 14 5 0
COUROT Michel CRCP 71 63 5 0
FRATTI Christophe CR St Chamond 50 4 0
GIRAUD Mathilde CR St Chamond 39 5 0
GUELFO Patrick CVAC Vienne 62 4 0
CHOLLETON Sylvain VCR 36 3 0
JOUX Mickaël CRN 46 4 0
TORDI Michel VC Lagnieu 62 3 0
BARATIN Yves VC Trévoux 63 4 0
DUBUS Virginie VC Lagnieu 40 4 0
KANDEL Baptiste AC Moulin à Vent 26 3 0
BOUGAIN David VC Beausoleil 53 4 0
BUNEA Flavia VCR 16 4 0
DAVESNE Nicolas ASOS 26 2 0
VACHER Sébastien VC Rambertois 53 3 0
DENONIN Kévin CC St Peray 33 4 0
VERRIERE Jonathan CRN 39 4 0
CROZET Philippe CR St Chamond 48 4 0
FARE Clarence VC Rambertois 19 3 0
MARCONNET Patrice AC Lyon Vaise 50 2 0
PLE Charles UCF42 59 4 0
BOUFFANT Maël ECPG 21 2 0
LUCIEZ Olivier VC Lagnieu 52 3 0
USSEL Stéphane AC Moulin à Vent 38 2 0
FERNANDEZ Daniel AC Moulin à Vent 62 3 0
GRIMARD Mathieu AC Moulin à Vent 28 2 0
GONCALVES Romain AC Moulin à Vent 27 2 0
DOUCHEZ Axel AC Moulin à Vent 21 2 0
BALLANGER Jérôme AC Moulin à Vent 38 3 0
GENDRE Christophe VG Meyzieu 58 3 0
JACQUESSON Philippe UCF42 58 5 0
DELORME Cyril VG Meyzieu 35 2 0
RIBEZZI Thomas NL 23 2 0
DECHAVANNE Philippe CRN 55 4 0
DEBAISIEUX Enzo Isatis CT 22 2 0
LACROIX Cédric St Denis 44 2 0
MARTELAT Eric VG Meyzieu 55 4 0
DI MARIA François VG Meyzieu 56 4 0
GOBET Philippe VG Meyzieu 57 3 0
FIOGER Fabrice VG Meyzieu 49 3 0
CALDAS VIERA Lionel VG Meyzieu 52 2 0
CLOZEL Frédéric VG Meyzieu 59 3 0
GAGGIO Christelle VG Meyzieu 35 4 0
FORGE Yannick VC Trévoux 47 2 0
ROYER Léo VCR 14 5 0
PEYRE Pascal CR St Chamond 62 5 0
CAPPY Louis CR St Chamond 16 5 0
BROC Geoffrey CR4C 26 3 0
BOURGEAY Serge NL 58 5 0
BONIS Laëtitia VCR 44 5 0
BAROU Olivier CVAC Vienne 47 3 0
BALDINI Orlando CSADN 62 5 0
VILLARD Pierre UTC 18 3 0
ROMEYER Benjamin UTC 30 2 0
RONIN-CHABANNES Kathy UTC 42 5 0
PEYRACHE Sébastien UTC 35 3 0
CHANDET André Sanvignes VS 78 5 0
CHARBONNIER Laurent VC Velay 53 4 0
CHEVALIER Jean François ACTP 56 4 0
PALABOST Lucas VCM 24 2 0
ROSE Bertrand VCM 57 4 0
JACQUET Alexandre VCPF 24 3 0
GUILLEMAUD Rémy ECO Villeurbanne 38 3 0
GIRON Grégory ASOS 50 3 0
GAYOT Stéphane ECM 49 4 0
GAYNON Jean Luc CR4C 63 5 0
GARNIER Baptiste VCR 24 3 0
FERNANDES Tony VCFB 50 4 0
CHEVALIER Jeremy ACTP 29 2 0
PERNIN-THESSOT Alexis UTC 14 5 0
LOURDEL Thibault UTC 13 5 0
LASSABLIERE Frédéric UTC 49 4 0
GENIN Loris UTC 12 6 0
NICOL Clément UTC 12 6 0
LEMOINE Cédric NL 45 2 0
GIRAUD Elliot UC Cognin 32 2 0
BOUVIER Maxence ACTP 16 4 0
MENEGAUX Christelle ROC 42 4 0
MAHLER Franck VCPF 45 2 0
PONCET Alexandre VCFB 54 4 0
ROBERT Landry VCFB 44 2 0
GAUDARD Gaëtan ECM 24 3 0
POINOT Noah TVP 18 2 0
BROSSEAU Olivier ECD Oullins 48 3 0
RABIER Raphaël DVR 50 2 0
CLAVIER Titouan UTC 14 5 0
CIEPLY-BARLET Joris UTC 18 3 0
CHABANNES Lionel UTC 56 5 0
BLACHON Alexis UTC 21 3 0
BADEL Pierre UTC 42 2 0
POULARD Mathis UTC 18 3 0
VILLET Olivier CR St Chamond 54 5 0
VALLEZ Francis Aluze Mercurey CT 70 5 0
PLAY Corentin UTC 30 3 0
ROUSSET Candice UTC 29 4 0
VALEYRE Marc ROC 72 5 0
PRIVAS Alexis CVAC Vienne 36 3 0
GONCALVES Thomas ABC 33 2 0
BANCEL Franck ABC 47 4 0
ESCOT Hervé Corbas LM 45 4 0
VIOLLON Benjamin Corbas LM 32 3 0
DUPUIS Xavier Corbas LM 44 3 0
MEZINO Nicolas Corbas LM 28 2 0
LEROY Thomas Corbas LM 30 3 0
PAGLIARELLA Fabien Corbas LM 31 3 0
MARTIN Antoine Corbas LM 40 3 0
PROVENZANO Hadrien Corbas LM 28 3 0
DECES Pierre Emile Corbas LM 28 3 0
BAZIN Frédéric ABC 57 5 0
COTTIER Anthony ABC 41 2 0
COUTANSON Antoine ABC 28 3 0
LAGRESLE Grégory Cours la Ville 24 2 0
CHERBLANC Frédéric ECO Villeurbanne 54 3 0
LABROSSE Raphaël Cours la Ville 50 4 0
MOISSONNIER Hervé Cours la Ville 59 3 0
DEVILLE Joan Cours la Ville 19 2 0
PETIOT Antonin ABC 16 4 0
PETIOT Simon ABC 19 3 0
PETIOT Jean François ABC 48 4 0
GAUDON Nicolas ABC 42 4 0
DOREL Jacques ABC 71 5 0
BATIGNE Thomas Corbas LM 35 3 0
PERRAUD Cyril Ext 51 4 0
DENEGRE Mathieu VC Vaux en Velin 35 3 0
DUMOND-GLEISE Hugo Corbas LM 17 2 0
DECAMBRON Antoine Corbas LM 36 3 0
BRUTIN Pierre Corbas LM 51 3 0
BRUTIN Alban Corbas LM 15 4 0
BOYER Geoffrey Corbas LM 26 2 0
PEREZ Mathieu Corbas LM 37 3 0
DERNAT Olivier Corbas LM 45 3 0
DUBOIS Alexandre NL 38 2 0
PERRUSSET Mickaël Corbas LM 40 2 0
CHAMBON Damien Corbas LM 40 2 0
GONON Pierre Yves Corbas LM 54 4 0
GUYOT Paul Corbas LM 19 2 0
LAFFAY Mathieu Corbas LM 42 2 0
BOULAUD Thierry Corbas LM 61 4 0
BERTHIER Nicolas Corbas LM 41 4 0
POMMARET Léandre ASOS 14 5 0
VUILLEZ Bastien Corbas LM 30 3 0
TIGE Marina Corbas LM 48 3 0
REVOL Léo Corbas LM 27 2 0
MODICA-LAMOUILLE Lazzio Corbas LM 15 4 0
MICHELON Thomas Corbas LM 20 2 0
LIEVRE Cyril Corbas LM 53 4 0
LE FLOCH Ewen Corbas LM 22 2 0
MOUGEL Ludovic Corbas LM 26 2 0
KILMAN Alain Isatis CT 63 3 0
CHAUX Victor VLVA 17 4 0
RIOS Robin NL 32 2 0
VEDEL Maxime VCM 18 2 0
PRAS Lionel CSADN 46 3 0
BALLAS Gabin NL 16 4 0
RIOS Robin NL 32 2 0
VEDEL Maxime VCM 18 2 0
CHARBONNIER Grégory NL 46 4 0
JACQUEMOND Yoann UCF42 22 2 0
CHARBONNIER Jules NL 15 4 0
LECUE Ely NL 18 2 0
FERNANDEZ Michel NL ? 2 0
CHAPON Romain UTC 27 2 0
GUERIN Georges NL ? 5 0
SEIGNOL Quentin Ext 20 4 0
LE GUELVOUIT Baptiste Cours la Ville 37 3 0
MONDON Eric Lac AC 61 3 0
DREUX Sébastien ECD Oullins 48 3 0
MONDON Eric Lac AC 61 3 0
DREUX Sébastien ECD Oullins 48 3 0
COMBY Gauthier NL ? 3 0
CLUZEL Patrick AC Tourrettes 68 4 0
CLUZEL Denis AC Tourrettes 64 5 0
CHANEL Olivier NL 67 5 0
DUMONT Louka NL 18 2 0
DURIN Nicolas NL 48 2 0
MAURIN Joseph VCM 36 2 0
COELHO Léo VCR 9 6 0
DEAN Romain Cours la Ville 38 3 0
PELLETIER Thomas Dijon SC 23 2 0
PARRACHO Christophe St Vulbas VS 44 2 0
KILMAN Anthony Isatis CT 40 3 0
CHALENDARD Joël ABC 50 5 0
BRUN Marc ABC 54 5 0
CHEVENIER Hervé ECM 56 5 0
STUTZ Nicolas ECO Villeurbanne 29 2 0
JACQUET Yann UC Belleville 45 3 0
KOOS Marylin VCR 44 5 0
VENET Kylian VCM 17 2 0
PAQUIN Patrick CSADN 38 2 0
PAQUET Dominique VC Brignais 62 3 0
VILLIER Fabrice VC Rambertois 56 4 0
FARE Grégory St Sorlin 26 45 4 0
FARE Alexandre St Sorlin 26 49 4 0
DILANI Timéo CR St Chamond ? 4 0
MARTIN Frédéric NL 37 3 0
GAILLARD Sacha VCM 13 5 0
BARSKI Alain NL 69 5 0
BOULAT Cédric ACTP 47 4 0
VIAL Aurélien CSADN 42 3 0
NATON Thibaud Corbas LM 31 3 0
CHAUSSINAND Laure VC Francheville 24 5 0
DE BONI Laurent Team 6 55 4 0
ROCFORT Sébastien AS Berthelot Mermoz 52 2 0
AUBAGUE Quentin NL 35 5 0
LESENNE Antoine St Maurice 30 3 0
GARDE Jérôme St Maurice 45 3 0
TRINTY Regis Foudre 46 3 0
MINAUDIER Nicolas St Maurice 51 4 0
BORDIEC Lionel AS Berthelot Mermoz 45 2 0
VANEL Florent St Maurice 40 3 0
TITEUX Nicolas St Maurice 48 3 0
PICHARD Jean Louis ASPTT Chalon 77 5 0
RAPOSO Damien Team 6 42 3 0
MARMOTTAN Thierry UC Cran Gevrier 58 3 0
AUXOUX Raphaël NL 32 3 0
GAUTHIER Sébastien CC Lagnieu 51 2 0
LANARD Benoit VC Brignais 34 2 0
EGUERS Thierry VC Francheville 65 4 0
VAN MAEL Benoît ECD Oullins 37 3 0
COURTET David CR St Chamond 48 4 0
GIRARDOT Maxime NL 41 4 0
BOURGEAY Thibault EC St Priest 26 3 0
BLANC Raoul UC Cognin 63 4 0
BOUCHET Lionel CSADN 59 4 0
TEYSSIER Mathieu St Maurice 38 3 0
PERDRIOLLE Maxime St Maurice 38 3 0
COSTEMALE Maxime St Maurice 37 3 0
DELORME Kevin VC Francheville 34 3 0
BONTEMPS Emilien ECD Oullins 37 2 0
NAVARRO Nicolas EC St Priest 43 3 0
PANIZZI David EC St Priest 52 3 0
PANIZZI Enzo EC St Priest 18 3 0
DAMIAND Guillaume EC St Priest 51 4 0
ALMIN Pierre Jean EC St Priest 35 2 0
MENINI Christophe UCP 42 2 0
BRUN Xavier UCP 40 2 0
LORIGEON Fabien NL 50 3 0
SENDRON Frédéric ECD Oullins 48 3 0
PEILLON Antoine Isatis CT 22 2 0
BESCOND Didier NL 55 3 0
BRUYAS Franck St Maurice 39 3 0
BOULORE Yannick St Maurice 50 4 0
BOULANGER Stéphane St Maurice 37 2 0
BECHERAS Antoine St Maurice 46 3 0
BERGERON Fabrice Isatis CT 40 2 0
GONCALVES Serge AC Moulin à Vent 61 3 0
PECOU Johan Isatis CT 21 2 0
LEMONON Merry EC St Priest 53 4 0
CHARLOT Patrick EC St Priest 62 4 0
GIRAUD Lison ACTP 13 5 0
CHEVENIER Quentin ECM 27 2 0
PANZA Christophe VS Joncy 53 4 0
DAMIAND Charlie Corbas LM 16 3 0
SABATIER Sylvain NL 40 3 0
MELINU Jérôme NL 45 2 0
MULLER Thierry VC Montceaux 56 4 0
LEBOEUF Jules VC Montceaux 14 5 0
GAUTHIER Ancelin VC Montceaux 13 5 0
BAILLY CORNOT Marine VC Montceaux 34 5 0
GAUTHIER Noémie VC Rambertois 21 5 0
LONGO Jeannie NL 66 4 0
CIPRELLI Patrice NL 70 4 0
BESVILLE Julien NL 42 3 0
LARIZZA Sébastien NL 43 4 0
MATTONI Nicolas NL 43 3 0
LINQUETTE Bertrand CS La Voulte 56 3 0
VILLERET Cyprien UTC 23 2 0
MOREL Antony CR4C 35 4 0
MONGE Nicolas NL 28 3 0
DURSO Angélique NL 45 4 0
ANGOT Loïc NL 36 2 0
SOLA Quentin NL 32 4 0
MAZZA Fabrice NL 54 3 0
LISI Samuel NL 38 3 0
VIAL Willy NL 34 4 0
PAILLISSE Franck ECPG 58 4 0
COLANTONIO Daniel ECD Oullins 61 3 0
THOMAS Roland Beaujolais BC 62 5 0
TILLIER Jacky VC Montceaux 69 5 0
PELLETIER Mathieu BVP 51 3 0
GILBERT Christophe TJA 73 55 5 0
BERTRAND Donna ECM 24 5 0
CHOMAUD Joël VC Brignais 71 5 0
BARTHELEMY Jacques Beaujolais BC 72 5 0
CISERON Serge VCM 61 4 0
FRAGNAUD Clément VC Brignais 31 4 0
POLLET Thierry UC Culoz Belley 57 4 0
BIANCO Franck Isatis CT 56 3 0
SANDRI Sandro ECD Oullins 62 3 0
LAGENETTE Sébastien VC Francheville ? 2 0
DUCOTE Jean Michel VC Montceaux 47 4 0
DUCOTE Juline VC Montceaux 16 5 0
ROGALSKI Fabrice VC Montceaux 49 5 0
PAILLARD Hugo VC Montceaux 14 5 0
MILARA Santiago VC Montceaux 61 5 0
GAUTHIER Sylvain VC Montceaux 45 5 0
BUISSON Sandrine VC Montceaux 36 5 0
PEGAZ Mickaël VC Montceaux 25 4 0
RODET Thibaut VC Montceaux 35 2 0
DREZET Quentin VC Montceaux 22 2 0
BAUDIN Thibaut VC Montceaux 19 3 0
DUCOTE Sophie VC Montceaux 49 5 0
LENOIR Boris VS Joncy 37 4 0
MATHIAS Alain CVAC Vienne 52 4 0
EYRIGNOUX Corentin ECM 26 2 0
BOINON Franck ACTP 54 4 0
EONO Yohan CR4C 42 3 0
PERRET Tom VCM 18 2 0
ANDRIEUX Audran VCM 16 5 0
VASSOILLE Arnaud VCM 22 2 0
MURE Florian VCM 21 2 0
LAFFETTER Hervé VCM 62 4 0
EYRAUD Cyril VCM 42 3 0
CHAIZE Noé VCM 20 3 0
CAUDRON Pierre ACTP 18 3 0
CHARMET Jean Baptiste ACTP 48 3 0
POTDEVIN Laurent ACTP 56 4 0
DONNE Jérémy ECM 45 4 0
CHARRIER Benjamin ECM 42 4 0
CHAMPROMIS Arnaud ECM 47 2 0
BURTIN Alain ECM 66 5 0
BONNOT Axel ECM 20 3 0
THEVENET Lionel VLVA 42 4 0
SAPEY Emmanuel VLVA 54 4 0
BOUDOU Vincent VLVA 54 5 0
CAUDRON Jean Marc ACTP 55 5 0
BOYRON Rémi VCM 31 3 0
TARDY Jean Pierre ECPG 62 3 0
DUPUY Thierry VCFB 61 5 0
BURNICHON Vincent VCPF 25 2 0
BROSSARD Hervé VCFB 59 4 0
SEYNARD Henri CRSG 61 5 0
POUZET Laurent CRSG 56 5 0
VILLARD Florian CRSG 26 3 0
VENET Jean Jacques CRSG 61 5 0
VAUDIER Louis CRSG 27 3 0
MAISONNIAL David CRSG 48 4 0
LAMSTAES Stéphane VCFB 51 3 0
LYON Pierre Antoine VCFB 60 4 0
MOREL Gaëtan VCFB 31 2 0
DERYCKE Nicolas ECPG 43 3 0
JACOMINO Yann ECPG 50 3 0
GIDELLES Michaël ECPG 53 4 0
COUZON Christian ECPG 55 4 0
CORDONNIER Christian ECPG 55 4 0
WITTGE Florent VCFB 46 4 0
SAVATTE Tony VCFB 58 3 0
SAVATTE Rémi VCFB 56 3 0
ROUSSET Boris VCFB 40 2 0
DURAND Daniel CRSG 59 4 0
FILIOL Frédéric ECM 49 4 0
BEAL Hubert UCF42 55 4 0
BARRELON Yohan ROC 41 3 0
SABY Tristan ROC 24 2 0
SABY Laurent ROC 52 3 0
RULLIERE Jérôme ROC 49 3 0
ROMAGNY Jean Christophe ROC 53 4 0
RIVOIRARD Olivier ROC 41 3 0
PINCON Jean Baptiste ROC 37 2 0
NICOLAY Ludovic ROC 43 2 0
MONTCHOVET Claude ROC 66 4 0
DUCHENE CHAUSSINAND Léo ROC 10 6 0
GOUTTEFARDE Quentin ROC 34 2 0
NICOLAY CASTORI Ella ROC 13 6 0
MOUNIER Gabriel UTC 34 3 0
GIBERT Julien UTC 40 3 0
FIASSON Jean Luc TVP 48 3 0
CHRISTIN Jean Philippe TVP 48 3 0
VALMORI Pierre TVP 47 2 0
VALMORI Eric TVP 52 2 0
DELAYE CHANAL Nicolas TVP 36 2 0
RAIA Hugo ROC 28 2 0
OLLIER Eric ROC 42 2 0
GALLAND David ROC 49 2 0
GALLAND Tom ROC 14 5 0
ROLLAND Sébastien EC L'Arbresle 46 3 0
ROY Aubin EC L'Arbresle 27 2 0
NOTIN Samuel EC L'Arbresle 47 4 0
GLOWINKOWSKI Jonathan EC L'Arbresle 38 3 0
FIL Bertrand NL 39 2 0
DAGAND David VCM 47 3 0
BARRALLON Laurent ECOF 54 4 0
MESSNER Patrick Mandelieu CMS 65 4 0
VERNUSSE Cyrille ECM 46 2 0
GOUTTENOIRE Florian EC L'Arbresle 38 3 0
DUMONT René Brison St I 67 5 0
BATHIE David ROC 56 4 0
FAYARD René ROC 72 4 0
FAURE Jérôme ROC 44 2 0
DESGOUTTE Sébastien ROC 28 2 0
CIZERON Romane ROC 31 4 0
CHAUSSINAND Patrick ROC 67 4 0
CHAUSSINAND Lila ROC 65 5 0
CHATTON Alexandre ROC 36 2 0
BESSON Alexandre ROC 34 2 0
BERNARD Samuel ROC 52 3 0
SAUNIER Philippe ECM 61 3 0
PROPHETE Emeric VCR 19 2 0
JUNET Eric DVR 60 5 0
DE MACEDO Rui DVR 53 4 0
BENETIERE Julien DVR 36 3 0
BENETIERE Jean Marc DVR 62 5 0
FOGERON Gabriel VC Rambertois 14 5 0
FOGERON Juliette VC Rambertois 16 5 0
FOGERON Christophe VC Rambertois 46 3 0
LASSABLIERE Cyprien UTC 16 4 0
EYRAUD Yohan UTC 26 2 0
LACOTTE Jérôme ECC 47 4 0
VIAL Jean François ECC 53 4 0
BRAGARD Sylvain ECC 41 5 0
MOTTET GRANDO Paulo VCR 17 3 0
MERLE Hervé VCR 49 4 0
LASSAIGNE Pascal VCR 62 5 0
FASQUELLE Patrice VCR 49 3 0
CHELLE Vincent VCR 34 2 0
AUBIGNAT Antoine VCR 20 3 0
SANGLAR Dimitri ECC 20 2 0
NOAILLY Antoine ECC 26 2 0
LAC Stéphane ECC 57 2 0
LEFEVRE Vincent UTC 37 4 0
MARCZOCH Charles Eric UTC 49 2 0
PROST Dominique CRN 48 4 0
FAVRE Richard CRN 54 5 0
DULAC Fabrice CRN 46 3 0
BILLAUD Mickaël CRN 45 4 0
ROCHARD David VCPF 34 4 0
JACQUET Thierry VCPF 57 4 0
MARNAT Alexandre VCPF 28 3 0
CRAUSSE Erwin VCPF 47 3 0
BLANCHARD Franck VCPF 52 4 0
GABET Christophe CRN 44 5 0
LASSAIGNE Régis COR 62 4 0
BAILLY Augustin UTC 29 2 0
JOLY Jean Luc UTC 69 5 0
DESGOUTTE Romain UTC 35 5 0
CURSOUX Salomé UTC 21 5 0
CURSOUX Aurélien UTC 26 2 0
COURBIERE Tom UTC 21 2 0
COURBIERE Frédéric UTC 51 4 0
COURBIERE Célonie UTC 12 6 0
CHAVADE Julien UTC 46 3 0
CHASSAGNE Frédéric UTC 46 2 0
BATHIE Jean Paul VCPF 69 5 0
VERGNAUD Lubin VCR 17 3 0
DEGOULANGES Sébastien CRSG 43 3 0
VERGNON Patrick VC Velay 62 3 0
VACHER Jérôme VC Velay 52 4 0
ROBERT Yvan VC Velay 44 4 0
MAYET Serge VC Velay 46 3 0
JAMOND Claude VC Velay 66 5 0
CROUZOULON Raoul VC Velay 58 3 0
ANDRE Jean Luc VCPF 54 4 0
BENEZIT Philippe VC Velay 58 4 0
LACROIX Mathis St Sorlin 26 19 2 0
CHALAYE Maxime VC Rambertois 29 3 0
MORIEUX Bruno Sanvignes VS 59 3 0
GORD Sébastien SSR 45 4 0
BONNIER Dominique CRSG 54 4 0
BALICHARD Eric CRSG 62 4 0
AUBERT Stéphane CRSG 52 3 0
GABRILLARGUES Sylvain St Denis 52 2 0
SOLEILLANT Olivier SSR 33 4 0
VALLERY John SSR 50 5 0
MARCHAND Eric SSR 65 4 0
JEAN Bernard SSR 51 5 0
JEAN Benoît SSR 19 5 0
LACROIX Ludovic St Sorlin 26 52 4 0
VASNIER Fabrice St Sorlin 26 54 4 0
DUCLOS Antoine CR4C 28 4 0
BIZEBARD Adrien CR4C 40 3 0
LAGENETTE Louis BVP 19 3 0
SEGUIN Eric BVP 48 4 0
PHILIBERT Ludovic BVP 58 4 0
PERRIN Christophe BVP 48 4 0
GAUMARD Frédéric BVP 52 4 0
CHEVIGNON Nicolas BVP 49 4 0
CHABAT Guillaume BVP 36 2 0
KHADRAOUI Nordine CR4C 53 4 0
LALEUF Benjamin CR4C 28 2 0
BACOT Jean Edouard CR4C 40 4 0
ROUBY Romain St Sorlin 26 39 4 0
GABALDON Grégory St Sorlin 26 49 4 0
LOUCIF Alexandre UTC 28 2 0
MARTINON Serge GOC42 79 5 0
MARTIN Jean Michel GOC42 68 5 0
MAIZA Saïd GOC42 60 4 0
BRUNELIN Clement GOC42 23 5 0
AUPERT Mickaël GOC42 46 4 0
POUVIL Stéphane CR4C 53 5 0
METTE Julian VCR 11 6 0
BRUNEL Jean Pierre UCF42 60 5 0
PORGO Jean ECOF 72 5 0
BAILLY Didier CVAC Vienne 61 4 0
MAILLET Arthur Paray MC 22 4 0
BEAUCOUP Philippe ASOS 61 4 0
PEREIRA Wilfried Paray MC 32 2 0
LESAGE William Paray MC 19 2 0
THERRIAUD Lucas Paray MC 18 2 0
DELVAL Christophe ASOS 49 4 0
FUZY Adrien Paray MC 32 2 0
DUBRION Pierrick Paray MC 41 3 0
DUFOUR Thierry Paray MC 61 3 0
COUREAU Laure Paray MC 59 5 0
PASQUALE Hervé AS Berthelot Mermoz 52 4 0
FERREIRA Stéphane ECOF 51 4 0
GARNIER Valentin ECOF 25 2 0
MATHELIN Célia VCR 14 5 0
MOUNIER Bertrand ECOF 53 4 0
SOLMONA Evan ECOF 20 2 0
SOLMONA Gérald ECOF 59 4 0
ROZWADOWSKI Matteo Esteban ECOF 15 4 0
ROLLAND Baptiste UTC 12 6 0
REYMOND Mickaël ECOF 51 4 0
VOUTAT Eric ECOF 48 4 0
AGGOUN Tahar ECOF 38 4 0
BOUCAUD Michel ECC 54 3 0
MOISAND Aurélien ECOF 40 3 0
BERLAND David Paray MC 50 2 0
COELHO Mathéo Paray MC 17 3 0
COELHO Enzo Paray MC 14 5 0
MOULIN Raphaël ASOS 47 3 0
JORDANIDIS Nathan CR St Chamond 17 2 0
JANUEL Franck CR St Chamond 42 3 0
GAMMERI Laurent CR St Chamond 50 4 0
