Se Connecter

Liste des coureurs

Tous les coureurs souhaitant courir dans la Loire (uniquement les courses sur route) doivent se préinscrire au moins 8 jours avant leur première course en téléchargeant ce fichier liste coureurs club.ods ou ce fichier liste coureurs club.xls et en le renvoyant à nicolas@ausecours-informatique.com. Une fois préinscrits les coureurs peuvent venir courir quand ils le veulent. Attention toutefois aux non licenciés FSGT qui sont limités à 3 courses et qui doivent contacter les organisateurs pour savoir s'ils sont acceptés

Les points des coureurs sont ceux acquis dans le comité de la Loire
Limitations d'affichage :

Nom (ou partie du nom) : Club :
Catégorie : Points supérieurs à :
Comité :
Catégorie d'âge : Sexe :

Total : 1191

NOM Prénom croissant Club croissant Age croissant Catégorie croissant Points decroissant
CRAUSSE Erwin VCPF 48 3 0
ROCHARD David VCPF 35 4 0
BILLAUD Mickaël CRN 46 4 0
DULAC Fabrice CRN 47 3 0
PROST Dominique CRN 49 4 0
GABET Christophe CRN 45 5 0
GRANGER Philippe COR 60 5 0
LASSAIGNE Régis COR 63 4 0
COURBIERE Célonie UTC 13 5 0
COURBIERE Frédéric UTC 52 4 0
CURSOUX Aurélien UTC 27 2 0
CURSOUX Salomé UTC 22 5 0
DESGOUTTE Romain UTC 36 5 0
JOLY Jean Luc UTC 70 5 0
MARCZOCH Charles Eric UTC 50 3 0
FOGERON Christophe VC Rambertois 47 3 0
FOGERON Gabriel VC Rambertois 15 5 0
LUQUET Cédric VC Rambertois 53 3 0
BEAUDRAN Stéphane DVR 54 4 0
BENETIERE Jean Marc DVR 63 5 0
JUNET Eric DVR 61 5 0
LACOTTE Jérôme ECC 48 4 0
MONTOLIEU Didier ECC 59 3 0
LAC Stéphane ECC 58 3 0
MERLE Hervé VCR 50 4 0
PROPHETE Emeric VCR 20 2 0
CHEVIGNON Nicolas BVP 50 4 0
GAUMARD Frédéric BVP 53 4 0
MARCELLIN Benoît ECC 43 2 0
PERRIN Christophe BVP 49 4 0
PHILIBERT Ludovic BVP 59 5 0
SEGUIN Eric BVP 49 4 0
BIZEBARD Adrien CR4C 41 3 0
KHADRAOUI Nordine CR4C 54 4 0
AUPERT Mickaël GOC42 47 4 0
MARTIN Jean Michel GOC42 69 5 0
GABALDON Grégory St Sorlin 26 50 5 0
ROUBY Romain St Sorlin 26 40 4 0
CROUZOULON Raoul VC Velay 59 4 0
JAMOND Claude VC Velay 67 5 0
MAYET Serge VC Velay 47 3 0
ROBERT Yvan VC Velay 45 4 0
VACHER Jérôme VC Velay 53 4 0
VERGNON Patrick VC Velay 63 3 0
GABRILLARGUES Sylvain St Denis 53 2 0
BOYER Lionel VLVA 38 3 0
EYRAUD Cyril VCM 43 3 0
LAFFETTER Hervé VCM 63 4 0
ROLLE Fabien VCM 26 3 0
VASSOILLE Alain VCM 54 3 0
VASSOILLE Arnaud VCM 23 2 0
ANDRIEUX Audran VCM 17 4 0
DOUZET Emmanuel VCM 38 3 0
EONO Yohan CR4C 43 3 0
BOINON Franck ACTP 55 4 0
MIEGE Mathieu ACTP 47 4 0
POTDEVIN Laurent ACTP 57 4 0
BOUDOU Vincent VLVA 55 5 0
SAPEY Emmanuel VLVA 55 5 0
THEVENET Lionel VLVA 43 4 0
BONNOT Axel ECM 21 3 0
BRUNET Aymeric ECM 42 2 0
CHAMPROMIS Arnaud ECM 48 2 0
CHARRIER Benjamin ECM 43 4 0
DONNE Jérémy ECM 46 4 0
EYRIGNOUX Corentin ECM 27 2 0
FILIOL Frédéric ECM 50 4 0
VERNUSSE Cyrille ECM 47 2 0
BARRALLON Laurent ECOF 55 4 0
HUTEAU Cédric ECOF 45 3 0
FIL Bertrand NL 40 2 0
GLOWINKOWSKI Jonathan EC L'Arbresle 39 3 0
ROLLAND Sébastien EC L'Arbresle 47 3 0
ANDRE Hervé ROC 58 3 0
BATHIE David ROC 57 4 0
BERNARD Samuel ROC 53 3 0
CHAUSSINAND Lila ROC 66 5 0
CHAUSSINAND Patrick ROC 68 4 0
DESGOUTTE Sébastien ROC 29 2 0
FAYARD René ROC 73 4 0
MONTCHOVET Claude ROC 67 4 0
NICOLAY Ludovic ROC 44 2 0
PINCON Jean Baptiste ROC 38 2 0
RIVOIRARD Olivier ROC 42 3 0
ROMAGNY Jean Christophe ROC 54 4 0
RULLIERE Jérôme ROC 50 3 0
SABY Tristan ROC 25 2 0
BOCHU Bernard ROC 63 5 0
BARRELON Yohan ROC 42 3 0
DUCHENE CHAUSSINAND Léo ROC 11 6 0
NICOLAY CASTORI Ella ROC 14 5 0
OLLIER Eric ROC 43 3 0
PRADINES Alexandre ROC 40 3 0
RAIA Hugo ROC 29 2 0
DELAYE CHANAL Nicolas TVP 37 3 0
VALMORI Eric TVP 53 2 0
CHRISTIN Jean Philippe TVP 49 3 0
BEAL Hubert UCF42 56 4 0
DAURAT Bernard UCF42 67 5 0
FLECHET Régis UCF42 60 5 0
FULCHIRON Pierre UCF42 58 4 0
GIBERT Michel UCF42 62 4 0
MAITRIAS Hugo VCM 29 4 0
NEYRET Patrick UCF42 65 5 0
NICOLAS Hervé UCF42 68 5 0
RUEL Jean Louis UCF42 66 5 0
SILVESTRIN Gino UCF42 70 4 0
TALOBRE Didier UCF42 57 2 0
TREVISIOL Cyrille UCF42 52 5 0
MOULIN Serge UCF42 62 5 0
NAGODE Vivien UCF42 40 4 0
BONNEFOY Emmanuel ECOF 49 4 0
GIDROL Antonin ECOF 18 2 0
LLAMAS Grégory ECOF 46 4 0
SOLMONA Evan ECOF 21 2 0
VOUTAT Eric ECOF 49 4 0
MOISAND Aurélien ECOF 41 4 0
BAILLY Didier CVAC Vienne 62 4 0
ROCHE Mickaël St Sorlin 26 40 4 0
DEMANCHE Eric Paray MC 53 2 0
GIRAUD-CARRIER Ewen Paray MC 22 2 0
JEANNERET Gérald Paray MC 52 4 0
JEANNERET Noé Paray MC 18 2 0
COELHO Enzo Paray MC 15 4 0
DUFOUR Thierry Paray MC 62 3 0
DUBRION Pierrick Paray MC 42 3 0
THERRIAUD Lucas Paray MC 19 2 0
PEREIRA Wilfried Paray MC 33 2 0
MAILLET Arthur Paray MC 23 4 0
BERTHELIER Jean Claude ECOF 57 5 0
GARNIER Valentin ECOF 26 2 0
ROLLAND Baptiste UTC 13 5 0
MOUNIER Bertrand ECOF 54 4 0
FLORENCE Thierry CSADN 63 5 0
NEYME Hervé CSADN 54 4 0
DUMONT Eric Gueugnon 57 4 0
ARMAND Philippe VG Meyzieu 52 4 0
BELLUT Maxime VG Meyzieu 64 4 0
CLAIR Philippe VG Meyzieu 57 4 0
ALGOET Eric VG Meyzieu 44 4 0
CHAMPEME Joël CSADN 71 5 0
MATHELIN Clément VCR 11 6 0
RABUT Eric St Martin 62 5 0
BOUIHOL Aurélien ECOF 42 4 0
BOGAERT Philippe AC Moulin à Vent 49 2 0
MATHIAS Alain CVAC Vienne 53 5 0
DUBESSET Frédéric DVR 51 2 0
GENDRE Christophe VG Meyzieu 59 3 0
BOSSY Gérard CSADN 61 5 0
BALLANGER Jérôme AC Moulin à Vent 39 3 0
DOUCHEZ Axel AC Moulin à Vent 22 2 0
GONCALVES Romain AC Moulin à Vent 28 2 0
FERNANDEZ Daniel AC Moulin à Vent 63 3 0
USSEL Stéphane AC Moulin à Vent 39 2 0
JACQ Pascal ROC 55 3 0
PLE Charles UCF42 60 4 0
CLOZEL Frédéric VG Meyzieu 60 3 0
CALDAS VIERA Lionel VG Meyzieu 53 2 0
GOBET Philippe VG Meyzieu 58 3 0
DI MARIA François VG Meyzieu 57 4 0
COUROT Michel CRCP 64 5 0
POLLOCE Johann ECC 44 2 0
MARTIN Cédric ROC 42 3 0
SABY Martin ROC 30 2 0
MACHABERT Enzo VCM 18 2 0
DUCHENE Yves COYDD 73 64 5 0
JOUX Mickaël CRN 47 4 0
VERRIERE Jonathan CRN 40 4 0
KANDEL Baptiste AC Moulin à Vent 27 3 0
ROYER Léo VCR 15 4 0
VALEYRE Marc ROC 73 5 0
GAUDARD Gaëtan ECM 25 3 0
MENEGAUX Christelle ROC 43 4 0
NICOL Clément UTC 13 5 0
POINOT Noah TVP 19 2 0
RABIER Raphaël DVR 51 3 0
GUILLET Jules UTC 23 2 0
BADEL Pierre UTC 43 2 0
BLACHON Alexis UTC 22 3 0
CHABANNES Lionel UTC 57 5 0
LASSABLIERE Frédéric UTC 50 4 0
PERNIN-THESSOT Alexis UTC 15 4 0
RONIN-CHABANNES Kathy UTC 43 5 0
ROMEYER Benjamin UTC 31 2 0
BROC Geoffrey CR4C 27 3 0
BRUEL Sylvain VCM 56 5 0
CHARBONNIER Laurent VC Velay 54 4 0
CHEVALIER Jérémy ACTP 30 2 0
GAYOT Stéphane ECM 50 4 0
ROSE Bertrand VCM 58 4 0
VADON Xavier ECC 52 3 0
FAVARD Gaëtan VLVA 35 3 0
HAMELIN Guy ECM 69 5 0
BIGNON Elie CRCP 72 5 0
CHAVAND Benjamin EC L'Arbresle 26 2 0
COELHO David Paray MC 47 4 0
GLEIZAL Florent AC Moulin à Vent 40 2 0
JALAGUIER Thierrry VG Meyzieu 60 3 0
LAUTARD Charles CRCP 45 3 0
CHEVALIER Vital Paray MC 15 5 0
DA CUNHA Christophe Paray MC 39 4 0
MARTIN Ilian Paray MC 22 4 0
THEVENOUX Quentin AC Moulin à Vent 44 3 0
BORDAZ Jean Claude AC Moulin à Vent 52 2 0
COURLET David AC Moulin à Vent 43 3 0
RIGAUD Romain AC Moulin à Vent 30 2 0
BEGARD Anne Caroline UTC 40 5 0
FAYOLLE Aurélien UTC 37 2 0
GUYOT Loïc UTC 32 3 0
KERSCAVEN Robin UTC 14 5 0
PELISSIER Raymond CRCP 77 5 0
POULET François CRCP 71 5 0
GUIRAO Axel UTC 32 3 0
CARON Nicolas VC Velay 46 4 0
ARNAUD Cyril VC Velay 47 4 0
AUBLANC Gabin Paray MC 16 4 0
LEGUAY Steven UCF42 43 4 0
ACHAINTRE Lucas BVP 30 3 0
BORJA Patrice CR4C 40 3 0
DESORT Jules VCR 14 5 0
GRISIGLIONE Joris VCR 35 3 0
JOUX Clément VCR 15 4 0
LAPRAY MANDAIRON Guillaume VCR 14 5 0
SEGUIN David VCR 50 4 0
VERRIERE Hugo VCR 13 5 0
BOUCHE Alycia VCR 31 5 0
BRACONNIER Maxime VCR 22 3 0
BANCILLON Valentin CRN 33 3 0
CARDOLETTI Ilan ACTP 16 4 0
FALZONE Baptiste ACTP 16 4 0
GIRAUD Nolan ACTP 16 4 0
GIRAUD Patrice ACTP 45 4 0
DAVOINE Arthur ECOF 25 2 0
DAVOINE Christophe ECOF 53 4 0
GUIDICELLI Céline GOC42 44 5 0
FRERY Aurélien UCF42 40 3 0
VERNIN Steven VCM 27 3 0
NICOLAY CASTORI Lubin ROC 10 6 0
SCHAEFFER Jérôme AC Moulin à Vent 47 4 0
DIVES Arnaud EC L'Arbresle 51 4 0
TARDIEU Baptiste NL 18 2 0
CHEVENIER Quentin ECM 28 2 0
GUIRAO Thierry UTC 61 5 0
DAMIAND Guillaume EC St Priest 52 4 0
NAVARRO Nicolas EC St Priest 44 3 0
GIRAUD Lison ACTP 14 5 0
CHARLOT Patrick EC St Priest 63 4 0
GONCALVES Serge AC Moulin à Vent 62 3 0
BECHERAS Antoine St Maurice 47 4 0
BOULANGER Stéphane St Maurice 38 2 0
COSTEMALE Maxime St Maurice 38 3 0
GRANJEON Cédric St Maurice 46 3 0
PERDRIOLLE Maxime St Maurice 39 3 0
TEYSSIER Mathieu St Maurice 39 3 0
TITEUX Nicolas St Maurice 49 3 0
VANEL Florent St Maurice 41 3 0
SIMEONE Franck VC Francheville 65 4 0
GARDE Jérôme St Maurice 46 3 0
LESENNE Antoine St Maurice 31 3 0
CHORLET Marc CSADN 74 4 0
PICHARD Jean Louis ASPTT Chalon 78 5 0
LANFRANCHI Didier CSADN 66 5 0
POLLET Thierry UC Culoz Belley 58 4 0
BERTRAND Donna ECM 25 5 0
DUCOTE Jean Michel VC Montceaux 48 4 0
DUCOTE Juline VC Montceaux 17 5 0
DUCOTE Sophie VC Montceaux 50 5 0
BAUDIN Thibaut VC Montceaux 20 3 0
DREZET Quentin VC Montceaux 23 2 0
RODET Thibaut VC Montceaux 36 2 0
PEGAZ Mickaël VC Montceaux 26 4 0
BUISSON Sandrine VC Montceaux 37 5 0
GAUTHIER Sylvain VC Montceaux 46 5 0
MILARA Santiago VC Montceaux 62 5 0
ROGALSKI Fabrice VC Montceaux 50 5 0
TILLIER Jacky VC Montceaux 70 5 0
BAILLY CORNOT Marine VC Montceaux 35 5 0
GAUTHIER Ancelin VC Montceaux 14 5 0
MOREL Anthony CR4C 36 5 0
VILLERET Cyprien UTC 24 2 0
BERTHIER Nicolas Corbas LM 42 4 0
DECES Pierre Emile Corbas LM 29 2 0
COELHO Léo VCR 10 6 0
KOOS Marylin VCR 45 5 0
JACQUEMOND Yoann UCF42 23 3 0
CHAUX Victor VLVA 18 4 0
DELOIRE Siloé VCR 17 4 0
IBANEZ Jean François Team 6 39 2 0
MONDELAIN Vincent Cours la Ville 46 4 0
GIRAUD Alexandre BVP 39 3 0
GARNIER Romain ECOF 32 2 0
GUILLET Julien ECOF 32 3 0
MAES Nicolas UTC 45 4 0
GARRIDO Quentin VC Velay 30 3 0
HUFFSCHMIDT Jérémy VC Rambertois 30 2 0
MAURY Clément ROC 15 4 0
CHAUDIER Corentin ECOF 26 4 0
RAUCOURT Alexandre VC Velay 48 4 0
COTTE Jean Philippe ECC 56 4 0
LOPEZ Romain VCM 41 2 0
DEPREZ Lucas ECM 22 4 0
PETIT Clément ECOF 24 3 0
ARTHAUD Stéphane TVP 54 3 0
CENI Jean Christophe TVP 53 2 0
TREMOUILLIAUX Eddy Paray MC 33 2 0
GOUTTE Rémy UTC 41 4 0
ECHARDOUR Cyrille EC St Priest 48 2 0
DUCOTE Laurine VC Montceaux 13 5 0
GREBERT Matthieu St Maurice 38 3 0
CASSANI Frédéric VG Meyzieu 58 3 0
BUATOIS Gilles UC Pierrelatte 65 4 0
MERLE Patrick CSADN 55 4 0
ZAMBON Baptiste ROC 19 2 0
CROZET Fabrice ROC 50 2 0
MARTIN Bastien VG Meyzieu 38 3 0
BELLANCA Jeremie ROC 28 3 0
CAILLON Nathanaël CR4C 30 4 0
PERPINA Kévin VCM 37 4 0
JAMES Marylaure CSADN 56 4 0
POMPEY David UCF42 44 4 0
COLOMB Hervé ECOF 55 4 0
DESGOUTTE Clement UTC 32 3 0
PEYRARD Théo VCR 19 3 0
SERRA Isabelle VC Velay 59 5 0
BEIRNAERT Mickaël ECM 41 3 0
FORISSIER Sylvain UCF42 48 4 0
XAVIER Téo VCM 24 2 0
BRETIN Maxime ASL Crottet 34 3 0
BRUSQ Baptiste UTC 19 2 0
DUFOUR Timo UTC 16 4 0
ESCOFFIER Etienne UTC 3 6 0
FAURAND Baptiste UTC 9 6 0
MERCANTE Gabin UTC 13 5 0
VARILLON Pierre André UTC 36 4 0
VIGOGNE Justine UTC 26 5 0
ANDRE David CSADN 53 4 0
ROUDIER Denis NL 53 4 0
CRISTAO Axel BVP 21 3 0
TARDY Didier St Maurice 42 3 0
CHARRIER Stéphane St Maurice 44 3 0
CHAMBON Laurent St Maurice 48 3 0
REYNES Stéphane UCF42 46 4 0
ARNAUD Elio VC Velay 13 5 0
BOUKHATEB Driss VC Velay 68 5 0
BOUTEYRE Jean Luc VC Velay 66 5 0
CARON Adrien VC Velay 9 6 0
FINK Alban VC Velay 11 6 0
GAILLARD Jérôme VC Velay 44 4 0
JAMOND Joëlle VC Velay 65 5 0
LOMBARDO Salvator VC Velay 72 5 0
MICHOU Pascal VC Velay 63 5 0
BERGEMIN Cyril AC Moulin à Vent 42 4 0
TEMENIDES Olivier AC Moulin à Vent 30 3 0
GOUEZ Manon AC Moulin à Vent 30 5 0
CHAPEY Jules Paray MC 17 2 0
PIERREUSE Victor Paray MC 27 4 0
BARBALAT Philippe VG Meyzieu 60 5 0
RUIZ Sébastien VG Meyzieu 48 4 0
SANCHEZ BROCHET Chloé VG Meyzieu 27 5 0
SANTHINA Delmar VG Meyzieu 58 4 0
GOUTTENOIRE Baptiste CSADN 22 3 0
THEILLIERE Patrick CSADN 58 4 0
REGOTTAZ Lucas COYDD 73 22 2 0
BESSE BERGIER Pauline ECM 40 5 0
CHAMPROMIS Axelle ECM 15 5 0
CHARRIER Julian ECM 10 6 0
CHARRIER Arthur ECM 14 5 0
FICHOT Antoine ECM 46 4 0
FICHOT Hugo ECM 11 6 0
FILIOL Jules ECM 10 6 0
RODRIGUES Julien ECM 45 4 0
SOUFERANT Rémy ECM 12 6 0
BARRALLON Mathilde VCM 5 6 0
CHAPUIS Marion VCM 35 5 0
DUVERT Nils VCM 17 2 0
JEANPIERRE Romain EC L'Arbresle 40 3 0
DESFEUX Jean François UC Cognin 56 4 0
FULLY Bruno Gueugnon 54 4 0
CASCIELLO Geoffrey VC Montceaux 39 3 0
CREUZENET Sylvie VC Montceaux 56 5 0
GUEURCE Cédric VC Montceaux 37 4 0
LALANCE Jean CR4C 37 4 0
LALLEMENT François Xavier CR4C 40 4 0
VERGNAUD Loïc CR4C 47 4 0
GIDROL Philippe ECOF 48 5 0
PEYROMON Anthony ECOF 41 4 0
DENIS Fabrice ROC 46 4 0
DUCHAND Grégory ROC 46 4 0
MASSON Timothé ROC 12 5 0
RIVOIRARD Anaé ROC 13 5 0
SOUCHON Sébastien ROC 33 3 0
FRENOY Julien UTC 27 3 0
CHATELARD Alexandre CRN 32 3 0
GRIGORAS Valer CRCP 40 4 0
FAURE Emmanuel EC St Priest 43 3 0
MODICA Lazzio EC St Priest 16 4 0
YVRAI Simon ACTP 14 5 0
YVRAI Mélina ACTP 18 5 0
BOURRICANT Tom VCR 19 5 0
COLLET Mathias VCR 40 3 0
GROGNET Julien VCR 49 4 0
AUBERT Stéphane CRSG 53 3 0
BALICHARD Eric CRSG 63 4 0
DEGOULANGE Sébastien CRSG 44 3 0
DURAND Daniel CRSG 60 4 0
MAISONNIAL David CRSG 49 4 0
VAUDIER Louis CRSG 28 3 0
VENET Jean Jacques CRSG 62 5 0
VILLARD Florian CRSG 27 3 0
POUZET Laurent CRSG 57 5 0
SEYNARD Henri CRSG 62 5 0
DUPUY Thierry VCFB 62 5 0
SAVATTE Rémi VCFB 57 3 0
SAVATTE Tony VCFB 59 4 0
WITTGE Florent VCFB 47 4 0
AGGOUN Tahar CR St Chamond 39 4 0
POULARD Morgan VCFB 36 2 0
CELLE Stéphane CR St Chamond 50 3 0
CHANGEAT Bruno CR St Chamond 49 2 0
CHORETIER Pierre CR St Chamond 60 3 0
DRAPIER Sylvain CR St Chamond 57 4 0
GAMMERI Laurent CR St Chamond 51 4 0
JANUEL Franck CR St Chamond 43 3 0
JORDANIDIS Nathan CR St Chamond 18 2 0
JORDANIDIS Serge CR St Chamond 59 4 0
MONTALIEN Olivier CR St Chamond 48 3 0
PERGER Didier CR St Chamond 56 4 0
PERONON Hervé CR St Chamond 54 4 0
RELIER Gilles CR St Chamond 62 4 0
SANIAL Grégory CR St Chamond 53 5 0
VIALLON Bastien CR St Chamond 19 4 0
VERNAY Jules CR St Chamond 19 2 0
VERNAY Tom CR St Chamond 16 4 0
ROBERT Landry VCFB 45 2 0
PONCET Alexandre VCFB 55 4 0
DRIOT Quentin CR St Chamond 30 2 0
VILLET Olivier CR St Chamond 55 5 0
CAPPY Louis CR St Chamond 17 4 0
FERNANDES Tony VCFB 51 4 0
CAPPY Frédéric CR St Chamond 50 4 0
BERGERON Fabrice Isatis CT 41 3 0
SANDRI Sandro ECD Oullins 63 3 0
BIANCO Franck Isatis CT 57 3 0
DUBOIS Alexandre Esterel 06 39 3 0
MOISSONNIER Hervé Cours la Ville 60 3 0
DEAN Romain VC St Vincent 39 3 0
DILANI Timéo CR St Chamond ? 4 0
FARE Alexandre St Sorlin 26 50 5 0
LE GUELVOUIT Baptiste Cours la Ville 38 3 0
RAFFIN Laurent VCFB 56 3 0
NOILLY Anthony VC St Vincent 41 3 0
POLLOSSE Jérôme VC St Vincent 53 4 0
ROBLET Benjamin VC St Vincent 26 2 0
SAINT-PAUL Ludovic VC St Vincent 59 4 0
SALINAS Axel VC St Vincent 27 2 0
VEROTS Jules CR St Chamond 14 5 0
LOUIN Noam VCFB 46 2 0
BONNET Corentin CR St Chamond 15 4 0
RONCHARD François CR St Chamond 62 5 0
DEVILLE Jean Max VC St Vincent 49 4 0
LEMERCIER Mickaël CR St Chamond 43 2 0
POSSE Lionel VCFB 30 3 0
BALOUZAT Pascal PEV 21 64 5 0
DUBESSY Adrien VCFB 32 3 0
MARQUET Florian VCFB 30 2 0
REZEAU Solène VCFB 27 5 0
ALEDA Ilan NL 15 4 0
BAYLOT Achille NL 17 2 0
BAYLOT Gaël NL 49 4 0
BOMEL Adrien NL 14 5 0
BONNIER Loïc NL 22 3 0
BONNIER Lucas NL 16 4 0
BUCH Marina NL 13 5 0
CAPPAN Victor NL 23 2 0
CHANTELOT Matt NL 17 2 0
CHAPOUTIER Eric NL 48 4 0
CHAPOUTIER Esteban NL 18 2 0
CHARVOLIN Christophe NL 44 4 0
CHATENET Pierrick NL 38 3 0
CLAIR Nathan NL 20 2 0
CLARON Stan NL 13 5 0
CRETIN Lucas NL 11 6 0
DARNAUD Patrick NL 53 4 0
DUFERMONT Damien NL 20 2 0
FERLAY Bernard NL 72 5 0
GAILLARD ALLOMBERT Charlie NL 11 6 0
GAUDIN Aloïs NL 11 6 0
GAYET Xavier NL 52 5 0
GUYOT Quentin NL 14 5 0
LAUDIER François NL 16 4 0
LHOPITAL Clarence NL 10 6 0
LHOPITAL Faustine NL 9 6 0
MAIRE Alexandre NL 17 2 0
MOLINES Frédéric NL 42 4 0
MOLINES Lucas NL 12 6 0
MONTAZ ROLLANT Laurine NL 11 6 0
MURIGNEUX Aurélien NL 16 4 0
MURIGNEUX Vincent NL 51 2 0
PALANDRE Baptiste NL 22 2 0
PALANDRE Maxime NL 19 2 0
PALANDRE Raphaël NL 51 5 0
PERROT Alizée NL 13 5 0
PERROT Gilles NL 53 4 0
PERROT Guillaume NL 38 4 0
PERROT Mahé NL 11 6 0
PERROT Maxence NL 17 2 0
RAOUL Milliau NL 49 4 0
RAOUL DRIESSENS Malo NL 19 2 0
REYNARD Axel NL 15 4 0
RIVOIRE Gilles NL 57 3 0
RIVOIRE Hector NL 14 5 0
RIVORY Xavier NL 55 5 0
SERAFINI Nolan NL 17 3 0
VALADIER Simon NL 54 5 0
VILLON Jean Vincent NL 45 4 0
VOINDROT Mathéo NL 10 6 0
MEBARKIA Malek CRSG 62 4 0
CARLETTO Philippe VC St Vincent 61 5 0
COMTE William VC St Vincent 37 3 0
LACHAIZE Thierry VC St Vincent 60 5 0
MARCHAND Maxime VC St Vincent 32 3 0
PRALAS Fabrice VC St Vincent 52 4 0
SALINAS Denis VC St Vincent 59 4 0
MUNRO Angus AC Moulin à Vent 42 3 0
SANLAVILLE Pierre Yves Cours la Ville 36 3 0
FAUROUX Jean Louis VC Brignais 71 4 0
HUFFSCHMIDT David VC Rambertois 51 3 0
MEUNIER Cédric Rose Bonbon 21 52 3 0
LEMAITRE Julian Ecuisses VSP 17 2 0
LEMAITRE Cédric Ecuisses VSP 43 4 0
LEMAITRE Guillaume Ecuisses VSP 37 2 0
BAPT Laurent NL ? 3 0
MEGE Alexis NL ? 2 0
PERICHON Marc NL ? 4 0
MIRA Eric ASOS 60 5 0
BEAUCOUP Philippe ASOS 62 4 0
DELVAL Christophe ASOS 50 4 0
MOULIN Raphaël ASOS 48 3 0
SALAH Nicolas ASOS 52 3 0
GIRON Grégory ASOS 51 3 0
BORDIEC Lionel AS Berthelot Mermoz 46 2 0
AMANT Gérard CC Chalon 74 5 0
SERINE René ECPG 57 5 0
BARRET Bruno ASOS 64 5 0
MARCHAL Rémi ASOS 43 3 0
MARKUT Alexis ECD Oullins 28 2 0
ALAZARD Jérôme Naucelles 15 51 5 0
BENOIT Stéphane Naucelles 15 58 5 0
BERGERON Frédéric Naucelles 15 39 5 0
BOUYSSOU Hugo Naucelles 15 30 4 0
CALPETARD Michel Naucelles 15 34 5 0
CHAZOULE Mathieu Naucelles 15 41 5 0
CONSTANT Clément Naucelles 15 27 4 0
DUBOIS Olivier Naucelles 15 52 5 0
FONTANILLE Rudy Naucelles 15 29 4 0
LOUDES Mickaël Naucelles 15 38 4 0
LUC David Naucelles 15 38 5 0
MARION Bruno Naucelles 15 55 5 0
PETIT Clément Naucelles 15 33 4 0
SOULIER Louis Naucelles 15 19 2 0
VALADIER Jean Luc Naucelles 15 57 5 0
VIBIEN Lucien Naucelles 15 73 5 0
VALLADE Laurent NL 48 4 0
VAN MAEL Benoît ECD Oullins 38 2 0
FRAGNAUD Clément VC Brignais 32 3 0
MONDON Mattéo Corbas LM 20 2 0
MORIEUX Bruno Sanvignes VS 60 3 0
DEBAISIEUX David Isatis CT 51 3 0
LEMOINE Cédric NL 46 2 0
SENDRON Frédéric ECD Oullins 49 3 0
PEILLON Antoine VC Brignais 23 2 0
AUBAGUE Quentin NL 36 5 0
GIRARDOT Maxime Couleurs Savoie 42 4 0
GOURGIN Jean Philippe VC Charolles 68 5 0
STUTZ Nicolas ECO Villeurbanne 30 2 0
BARSKI Alain GOC42 70 5 0
CLUZEL Denis AC Tourrettes 65 5 0
CLUZEL Patrick AC Tourrettes 69 4 0
ODDOUX Ludovic VC Max Barel 54 4 0
VINCENDON Louis VC Max Barel 68 4 0
PLASSE Serge VC Max Barel 71 4 0
DEMARCQ Franck VC Max Barel 61 5 0
HERNANDEZ Jean Claude VC Max Barel 70 5 0
OLMOS José VC Max Barel 66 5 0
FAURE Jean Yves VC Max Barel 65 5 0
PETIT Pascal VC Max Barel 59 3 0
VIOLANO Jean Paul VC Max Barel 64 5 0
EPINAT Thierry VC Max Barel 62 4 0
MAUTI Stéphane VC Max Barel 55 3 0
ODDOUX Jarod VC Max Barel 26 2 0
PHILIPPE François VC Max Barel 59 2 0
MARTINEZ Philippe TJA 73 66 3 0
BORNAREL Patrick VC Trévoux 68 4 0
VALERO Jésus UC Rives 70 5 0
PEILLON Eddy VC Brignais 50 2 0
BLANC Sandrine NL 54 5 0
ARANTES Fernando VC Max Barel 45 3 0
INFANTES David VC Max Barel 51 5 0
MACRON Jean VC Max Barel 66 4 0
MALINS Bastien VC Rambertois 15 4 0
MALINS Benoît VC Rambertois 44 4 0
METTE Julian VCR 12 6 0
CHAUSSINAND Laure VC Francheville 25 5 0
BRUN Gabriel UC Culoz Belley 62 3 0
CHAUX Cyril VLVA 54 5 0
PAQUET Dominique VC Brignais 63 3 0
ROLAND Thomas AS Berthelot Mermoz 28 2 0
HURET Eric Creusot VS 54 2 0
ROBIN Léo NL 17 3 0
ROUSSEL Philippe NL 61 4 0
LEFEVBRE Fabien VLVA 27 4 0
POTOCZNY Romain NL ? 3 0
BRENAS Camille NL ? 4 0
CHAUSSARD Jean NL ? 3 0
RAFFINAT Benjamin NL ? 4 0
VALER Grigorias NL ? 4 0
BONNEFOY Maxime NL 27 4 0
ZAPOTOCZNY Yohan NL 40 4 0
THEVENET Elyo ACTP 16 4 0
BAILLY Augustin UTC 30 2 0
BOUTILLOT Emilie AS Berthelot Mermoz 36 4 0
ROUFFIAC Jonathan AS Berthelot Mermoz 37 3 0
SOLEILLANT Lola SSR 14 5 0
LORIGEON Fabien NL 51 3 0
ROCFORT Sébastien AS Berthelot Mermoz 53 2 0
COLANTONIO Daniel ECD Oullins 62 3 0
KITT Scotty EC St Priest 19 2 0
