Se Connecter

Liste des coureurs

Tous les coureurs souhaitant courir dans la Loire (uniquement les courses sur route) doivent se préinscrire au moins 8 jours avant leur première course en téléchargeant ce fichier liste coureurs club.ods ou ce fichier liste coureurs club.xls et en le renvoyant à nicolas@ausecours-informatique.com. Une fois préinscrits les coureurs peuvent venir courir quand ils le veulent. Attention toutefois aux non licenciés FSGT qui sont limités à 3 courses et qui doivent contacter les organisateurs pour savoir s'ils sont acceptés

Les points des coureurs sont ceux acquis dans le comité de la Loire
Limitations d'affichage :

Nom (ou partie du nom) : Club :
Catégorie : Points supérieurs à :
Comité :
Catégorie d'âge : Sexe :

Total : 1191

NOM Prénom croissant Club croissant Age croissant Catégorie croissant Points croissant
DUCHENE CHAUSSINAND Léo ROC 11 6 0
MATHELIN Clément VCR 11 6 0
NICOLAY CASTORI Lubin ROC 10 6 0
COELHO Léo VCR 10 6 0
ESCOFFIER Etienne UTC 3 6 0
FAURAND Baptiste UTC 9 6 0
CARON Adrien VC Velay 9 6 0
FINK Alban VC Velay 11 6 0
CHARRIER Julian ECM 10 6 0
FICHOT Hugo ECM 11 6 0
FILIOL Jules ECM 10 6 0
SOUFERANT Rémy ECM 12 6 0
BARRALLON Mathilde VCM 5 6 0
CRETIN Lucas NL 11 6 0
GAILLARD ALLOMBERT Charlie NL 11 6 0
GAUDIN Aloïs NL 11 6 0
LHOPITAL Clarence NL 10 6 0
LHOPITAL Faustine NL 9 6 0
MOLINES Lucas NL 12 6 0
MONTAZ ROLLANT Laurine NL 11 6 0
PERROT Mahé NL 11 6 0
VOINDROT Mathéo NL 10 6 0
METTE Julian VCR 12 6 0
BATHIE Jean Paul VCPF 70 5 15
BAYLE Sébastien CRN 46 5 8
GABET Christophe CRN 45 5 0
GRANGER Philippe COR 60 5 0
COURBIERE Célonie UTC 13 5 0
CURSOUX Salomé UTC 22 5 0
DESGOUTTE Romain UTC 36 5 0
JOLY Jean Luc UTC 70 5 0
VEYRE Michel UTC 52 5 21
FOGERON Juliette VC Rambertois 17 5 4
FOGERON Gabriel VC Rambertois 15 5 0
BENETIERE Jean Marc DVR 63 5 0
JUNET Eric DVR 61 5 0
BRAGARD Sylvain ECC 42 5 15
PHILIBERT Ludovic BVP 59 5 0
POUVIL Stéphane CR4C 54 5 2
BRUNELIN Clément GOC42 24 5 13
MAIZA Saïd GOC42 61 5 21
MARTIN Jean Michel GOC42 69 5 0
MARTINON Serge GOC42 76 5 10
GABALDON Grégory St Sorlin 26 50 5 0
CAILLOT Cécile VC Velay 54 5 21
JAMOND Claude VC Velay 67 5 0
LANGLADE Gilles VC Velay 65 5 3
GORAND Jean Marc VCM 67 5 21
PLOTTON Thierry VCM 58 5 37
BOUDOU Vincent VLVA 55 5 0
CORNET Gilles VLVA 55 5 6
SAPEY Emmanuel VLVA 55 5 0
CHARRET Jean Louis CSADN 62 5 16
MESSNER Patrick Mandelieu CMS 66 5 13
DUMONT René Brison St I 68 5 18
CHAUSSINAND Lila ROC 66 5 0
GOMEZ Christian ROC 75 5 7
BOCHU Bernard ROC 63 5 0
NICOLAY CASTORI Ella ROC 14 5 0
BRUNEL Jean Pierre UCF42 61 5 10
DAURAT Bernard UCF42 67 5 0
FAYARD Frédéric UCF42 53 5 36
FLECHET Régis UCF42 60 5 0
GERBAUD Claude UCF42 64 5 43
NEYRET Patrick UCF42 65 5 0
NICOLAS Hervé UCF42 68 5 0
RUEL Jean Louis UCF42 66 5 0
TREVISIOL Cyrille UCF42 52 5 0
MOULIN Serge UCF42 62 5 0
BONNEFOY Aurélie ECOF 46 5 1
GONZALEZ PEREZ Gérard VC Lagnieu 71 5 33
BERTHELIER Jean Claude ECOF 57 5 0
GEREY Frédéric ECOF 53 5 7
ROLLAND Baptiste UTC 13 5 0
SOLMONA Gérald ECOF 60 5 22
GONCALVES Manuel ECOF 67 5 79
GIRIN Bernard VC Francheville 70 5 42
MATHELIN Célia VCR 15 5 34
FLORENCE Thierry CSADN 63 5 0
ROUTIER Serge CSADN 71 5 29
COLOMBET Christophe ECOF 58 5 22
DROUHAULT Jean Yves CSADN 64 5 27
CHAMPEME Joël CSADN 71 5 0
RABUT Eric St Martin 62 5 0
MATHIAS Alain CVAC Vienne 53 5 0
BOSSY Gérard CSADN 61 5 0
COUROT Michel CRCP 64 5 0
DUCHENE Yves COYDD 73 64 5 0
LAPRAY Denis VCR 53 5 35
BARATIN Yves VC Trévoux 64 5 5
JOMAIN Philippe CRCP 60 5 7
VALEYRE Marc ROC 73 5 0
NICOL Clément UTC 13 5 0
TRIBOULET Roland CRCP 68 5 50
CHABANNES Lionel UTC 57 5 0
RONIN-CHABANNES Kathy UTC 43 5 0
BALDINI Orlando CSADN 63 5 10
BOURGEAY Serge VCM 59 5 55
BRUEL Sylvain VCM 56 5 0
FOUILLOUSE Hervé DVR 68 5 34
GAYNON Jean Luc CR4C 64 5 27
HAMELIN Guy ECM 69 5 0
BIGNON Elie CRCP 72 5 0
CHEVALIER Vital Paray MC 15 5 0
BEGARD Anne Caroline UTC 40 5 0
KERSCAVEN Robin UTC 14 5 0
PELISSIER Raymond CRCP 77 5 0
POULET François CRCP 71 5 0
DESORT Jules VCR 14 5 0
LAPRAY MANDAIRON Guillaume VCR 14 5 0
VERRIERE Hugo VCR 13 5 0
BOUCHE Alycia VCR 31 5 0
GUIDICELLI Céline GOC42 44 5 0
RONDEL Léonore VCM 18 5 19
PICARD Rémi Gueugnon 54 5 14
GUIRAO Thierry UTC 61 5 0
GIRAUD Lison ACTP 14 5 0
PICHARD Jean Louis ASPTT Chalon 78 5 0
BOUCHET Lionel CSADN 60 5 10
LANFRANCHI Didier CSADN 66 5 0
BERTRAND Donna ECM 25 5 0
DUCOTE Juline VC Montceaux 17 5 0
DUCOTE Sophie VC Montceaux 50 5 0
BUISSON Sandrine VC Montceaux 37 5 0
GAUTHIER Sylvain VC Montceaux 46 5 0
MILARA Santiago VC Montceaux 62 5 0
ROGALSKI Fabrice VC Montceaux 50 5 0
TILLIER Jacky VC Montceaux 70 5 0
THOMAS Roland Beaujolais BC 63 5 1
BAILLY CORNOT Marine VC Montceaux 35 5 0
GAUTHIER Ancelin VC Montceaux 14 5 0
MOREL Anthony CR4C 36 5 0
KOOS Marylin VCR 45 5 0
SIGISMOND Pascal VC Lagnieu 71 5 41
DUCOTE Laurine VC Montceaux 13 5 0
RAVEYRE Gilles CSADN 63 5 20
SERRA Isabelle VC Velay 59 5 0
LEBLANC Michel ACTP 61 5 4
MERCANTE Gabin UTC 13 5 0
VIGOGNE Justine UTC 26 5 0
ARNAUD Elio VC Velay 13 5 0
BOUKHATEB Driss VC Velay 68 5 0
BOUTEYRE Jean Luc VC Velay 66 5 0
JAMOND Joëlle VC Velay 65 5 0
LOMBARDO Salvator VC Velay 72 5 0
MICHOU Pascal VC Velay 63 5 0
GOUEZ Manon AC Moulin à Vent 30 5 0
BARBALAT Philippe VG Meyzieu 60 5 0
SANCHEZ BROCHET Chloé VG Meyzieu 27 5 0
BESSE BERGIER Pauline ECM 40 5 0
CHAMPROMIS Axelle ECM 15 5 0
CHARRIER Arthur ECM 14 5 0
CHAPUIS Marion VCM 35 5 0
CREUZENET Sylvie VC Montceaux 56 5 0
GIDROL Philippe ECOF 48 5 0
MASSON Timothé ROC 12 5 0
RIVOIRARD Anaé ROC 13 5 0
YVRAI Simon ACTP 14 5 0
YVRAI Mélina ACTP 18 5 0
BOURRICANT Tom VCR 19 5 0
VASNIER Fabrice St Sorlin 26 55 5 7
VENET Jean Jacques CRSG 62 5 0
POUZET Laurent CRSG 57 5 0
SEYNARD Henri CRSG 62 5 0
BROSSARD Hervé VCFB 60 5 27
CHAMILLARD Yannick VCFB 60 5 2
DUPUY Thierry VCFB 62 5 0
SIBILLE Jean Christophe VCFB 46 5 1
BERTHIAUD Xavier CR St Chamond 62 5 7
SANIAL Grégory CR St Chamond 53 5 0
VIALLON Pierre CR St Chamond 52 5 91
GIRAUD Mathilde CR St Chamond 40 5 18
VILLET Olivier CR St Chamond 55 5 0
FARE Alexandre St Sorlin 26 50 5 0
VEROTS Jules CR St Chamond 14 5 0
RONCHARD François CR St Chamond 62 5 0
BALOUZAT Pascal PEV 21 64 5 0
REZEAU Solène VCFB 27 5 0
BOMEL Adrien NL 14 5 0
BUCH Marina NL 13 5 0
CLARON Stan NL 13 5 0
FERLAY Bernard NL 72 5 0
GAYET Xavier NL 52 5 0
GUYOT Quentin NL 14 5 0
PALANDRE Raphaël NL 51 5 0
PERROT Alizée NL 13 5 0
RIVOIRE Hector NL 14 5 0
RIVORY Xavier NL 55 5 0
VALADIER Simon NL 54 5 0
CARLETTO Philippe VC St Vincent 61 5 0
LACHAIZE Thierry VC St Vincent 60 5 0
SECOND Camille CR St Chamond 14 5 9
VALENTIN Norbert ECPG 72 5 52
MIRA Eric ASOS 60 5 0
PEYRACHE Michel ASOS 76 5 1
MOMBOISSE Sébastien Naucelles 15 53 5 8
AMANT Gérard CC Chalon 74 5 0
SERINE René ECPG 57 5 0
BARRET Bruno ASOS 64 5 0
ALAZARD Jérôme Naucelles 15 51 5 0
BENOIT Stéphane Naucelles 15 58 5 0
BERGERON Frédéric Naucelles 15 39 5 0
CALPETARD Michel Naucelles 15 34 5 0
CHAZOULE Mathieu Naucelles 15 41 5 0
DUBOIS Olivier Naucelles 15 52 5 0
LUC David Naucelles 15 38 5 0
MARION Bruno Naucelles 15 55 5 0
VALADIER Jean Luc Naucelles 15 57 5 0
VIBIEN Lucien Naucelles 15 73 5 0
AUBAGUE Quentin NL 36 5 0
BARTHELEMY Jacques Beaujolais BC 73 5 17
CHOMAUD Joël VC Brignais 72 5 15
GOURGIN Jean Philippe VC Charolles 68 5 0
BARSKI Alain GOC42 70 5 0
CLUZEL Denis AC Tourrettes 65 5 0
DEMARCQ Franck VC Max Barel 61 5 0
HERNANDEZ Jean Claude VC Max Barel 70 5 0
OLMOS José VC Max Barel 66 5 0
FAURE Jean Yves VC Max Barel 65 5 0
VIOLANO Jean Paul VC Max Barel 64 5 0
VALERO Jésus UC Rives 70 5 0
BLANC Sandrine NL 54 5 0
INFANTES David VC Max Barel 51 5 0
CHAUSSINAND Laure VC Francheville 25 5 0
CHAUX Cyril VLVA 54 5 0
ANQUETIL Hubert COR 70 5 1
MATRAY Grégoire CR4C 40 5 3
SOLEILLANT Lola SSR 14 5 0
BAPTISTE Joël CSADN 69 5 0
POMMIER Yannick NL ? 5 7
DEJOB Vincent NL ? 5 0
SUBERT Christian NL 75 5 5
LEPRETRE Guilhem ACTP 14 5 4
BRUILLOT Dominique Flacé 71 65 5 1
GAUTHIER Noémie VC Rambertois 22 5 4
VIONNET Céline UC Belleville 23 5 2
VALLERY John SSR 51 5 3
FERNANDEZ PEREZ Virginie ECOF 39 5 0
CHAPEL Mathis SSR 15 5 0
DA SILVA Hugo SSR 14 5 0
GORD Noë SSR 13 5 0
SOLEILLANT Mickaël SSR 14 5 0
RONDY Raphaël ECOF 14 5 0
VADON Ethan NL 14 5 0
VOCANSON Julie ECOF 26 5 2
ARGAUD Agnès AS Berthelot Mermoz 49 5 0
JANDARD Michel Beaujolais BC 67 5 0
DAGORN-BRISSEAUD Monique CC St Peray 71 5 0
PUITIN Michel Mareil 78 64 5 0
ROBEZ-MASSON Nathalie Mareil 78 35 5 0
GERBIER Jean François VC Velay 62 5 0
BURGER Lily VC Charolles 17 5 0
CHABOT Gilles NL 73 5 11
SERILLON Marc UCP 58 5 1
DI ROCCO Fabio EC St Priest 63 5 0
PERRONET Christian NL ? 5 0
CAPPY Benoît NL 14 5 0
CAPPY Pierre NL 14 5 0
FAYOLLE Rémi Isatis CT 14 5 0
DEGRANGE Lucas Paray MC 13 5 0
LACHAUME Mathéo Paray MC 14 5 0
MURTIN François ASPTT Chalon 65 5 0
DUIVON Côme NL ? 5 0
CHARTIER Arsène NL ? 5 0
MAUGUEN Sylvain AS Corbeil Essonne 45 5 6
FER Nathan NL ? 5 0
USSEL Serge NL ? 5 7
LARDY Philippe NL 64 5 0
LOMBARD Jean NL ? 5 0
CHEVALLIER Luc CR St Chamond 59 5 11
ROCFORT Jean Pierre AS Berthelot Mermoz 64 5 0
JOVENCEL Philippe St Sorlin 26 65 5 0
AUDEBERT Henri NL 81 5 0
LECLERCQ Christophe CC St Peray 55 5 0
VOCANSON Jean Luc NL 60 5 0
ROCHER Jacky NL 69 5 1
JAVELOT Yves NL 70 5 0
VILLA Pascal NL ? 5 0
ANDRE Jean Luc VCPF 55 4 2
BLANCHARD Franck VCPF 53 4 5
MARCELLIN Hervé VCPF 59 4 6
ROCHARD David VCPF 35 4 0
BILLAUD Mickaël CRN 46 4 0
MATHELIN Laurent CRN 42 4 17
PROST Dominique CRN 49 4 0
LASSAIGNE Régis COR 63 4 0
MONTEL Philippe COR 59 4 3
COURBIERE Frédéric UTC 52 4 0
LEFEVRE Vincent UTC 38 4 14
BEAUDRAN Stéphane DVR 54 4 0
DE MACEDO Rui DVR 54 4 5
LACOTTE Jérôme ECC 48 4 0
MAINARD Patrick ECC 67 4 4
BOUCAUD Michel ECC 55 4 12
AUBIGNAT Christophe VCR 53 4 65
AUCOURT Maxence VCR 18 4 5
FASQUELLE Patrice VCR 50 4 34
MERLE Hervé VCR 50 4 0
CHEVIGNON Nicolas BVP 50 4 0
GAUMARD Frédéric BVP 53 4 0
PERRIN Christophe BVP 49 4 0
SEGUIN Eric BVP 49 4 0
FAYOLLE Frédéric CR4C 40 4 24
KHADRAOUI Nordine CR4C 54 4 0
AUPERT Mickaël GOC42 47 4 0
ROUBY Romain St Sorlin 26 40 4 0
BENEZIT Philippe VC Velay 59 4 3
BERTRAND Jean Philippe VC Velay 57 4 9
CROUZOULON Raoul VC Velay 59 4 0
ROBERT Yvan VC Velay 45 4 0
VACHER Jérôme VC Velay 53 4 0
ANDRIEUX Stéphane VCM 51 4 41
LAFFETTER Hervé VCM 63 4 0
ANDRIEUX Audran VCM 17 4 0
BOINON Franck ACTP 55 4 0
MIEGE Mathieu ACTP 47 4 0
POTDEVIN Laurent ACTP 57 4 0
BOUDOU Xavier VLVA 52 4 10
GARRIVIER François VLVA 52 4 6
THEVENET Alexandre VLVA 44 4 31
THEVENET Lionel VLVA 43 4 0
CHARRIER Benjamin ECM 43 4 0
DONNE Jérémy ECM 46 4 0
FILIOL Frédéric ECM 50 4 0
SAUNIER Philippe ECM 62 4 4
BARRALLON Laurent ECOF 55 4 0
NOTIN Samuel EC L'Arbresle 48 4 3
BATHIE David ROC 57 4 0
CHAUSSINAND Patrick ROC 68 4 0
FAYARD René ROC 73 4 0
MONTCHOVET Claude ROC 67 4 0
ROMAGNY Jean Christophe ROC 54 4 0
GOUTTEFARDE Michel ROC 70 4 3
PARADIS Fabrice VC Rambertois 45 4 10
BEAL Hubert UCF42 56 4 0
FULCHIRON Pierre UCF42 58 4 0
GIBERT Michel UCF42 62 4 0
GUILLAUME Jean UCF42 67 4 10
MAITRIAS Hugo VCM 29 4 0
SILVESTRIN Gino UCF42 70 4 0
NAGODE Vivien UCF42 40 4 0
AOURANE Pascal ECOF 59 4 62
BONNEFOY Emmanuel ECOF 49 4 0
LLAMAS Grégory ECOF 46 4 0
VENDROUX Aurélien ECOF 38 4 15
VOUTAT Eric ECOF 49 4 0
MOISAND Aurélien ECOF 41 4 0
BAILLY Didier CVAC Vienne 62 4 0
RABANY Edmond ASOS 58 4 31
ROCHE Mickaël St Sorlin 26 40 4 0
JEANNERET Gérald Paray MC 52 4 0
COELHO Enzo Paray MC 15 4 0
MAILLET Arthur Paray MC 23 4 0
FERREIRA Stéphane ECOF 52 4 4
REYMOND Mickaël ECOF 52 4 2
VOUTAT Benoît ECOF 15 4 23
MOUNIER Bertrand ECOF 54 4 0
NEYME Hervé CSADN 54 4 0
DUMONT Eric Gueugnon 57 4 0
NOLLOT Marcel VC Brignais 74 4 15
ARMAND Philippe VG Meyzieu 52 4 0
BELLUT Maxime VG Meyzieu 64 4 0
CLAIR Philippe VG Meyzieu 57 4 0
ALGOET Eric VG Meyzieu 44 4 0
ROYER Anthony VCR 43 4 107
BOUIHOL Aurélien ECOF 42 4 0
PLE Charles UCF42 60 4 0
DI MARIA François VG Meyzieu 57 4 0
MARTELAT Eric VG Meyzieu 56 4 3
PAVOUX Jérémy VCM 39 4 108
FASQUELLE Romain VCR 15 4 37
JOUX Mickaël CRN 47 4 0
VERRIERE Jonathan CRN 40 4 0
BUNEA Flavia VCR 17 4 4
ROYER Léo VCR 15 4 0
MENEGAUX Christelle ROC 43 4 0
BOUVIER Maxence ACTP 17 4 5
BUNEA Wendy VCR 19 4 11
ROBERT Jules ACTP 16 4 29
LASSABLIERE Frédéric UTC 50 4 0
PERNIN-THESSOT Alexis UTC 15 4 0
CHARBONNIER Laurent VC Velay 54 4 0
GAYOT Stéphane ECM 50 4 0
ROSE Bertrand VCM 58 4 0
CISZEWSKI Ludovic CRCP 57 4 18
COELHO David Paray MC 47 4 0
DA CUNHA Christophe Paray MC 39 4 0
MARTIN Ilian Paray MC 22 4 0
CARON Nicolas VC Velay 46 4 0
ARNAUD Cyril VC Velay 47 4 0
AUBLANC Gabin Paray MC 16 4 0
CREGNIOT Louis UCF42 16 4 18
LEGUAY Steven UCF42 43 4 0
MARTINS José VLVA 55 4 2
JOUX Clément VCR 15 4 0
SEGUIN David VCR 50 4 0
CARDOLETTI Ilan ACTP 16 4 0
FALZONE Adriano ACTP 43 4 7
FALZONE Baptiste ACTP 16 4 0
GIRAUD Nolan ACTP 16 4 0
GIRAUD Patrice ACTP 45 4 0
DAVOINE Christophe ECOF 53 4 0
MASSACRIER Evan VCM 19 4 48
SCHAEFFER Jérôme AC Moulin à Vent 47 4 0
DIVES Arnaud EC L'Arbresle 51 4 0
DAMIAND Guillaume EC St Priest 52 4 0
CHARLOT Patrick EC St Priest 63 4 0
GARNIER Didier UC Cognin 66 4 5
BECHERAS Antoine St Maurice 47 4 0
SIMEONE Franck VC Francheville 65 4 0
CHORLET Marc CSADN 74 4 0
POLLET Thierry UC Culoz Belley 58 4 0
DUCOTE Jean Michel VC Montceaux 48 4 0
PEGAZ Mickaël VC Montceaux 26 4 0
BERTHIER Nicolas Corbas LM 42 4 0
BOULAT Cédric ACTP 48 4 12
CHAPON Romain UTC 28 4 4
CHAUX Victor VLVA 18 4 0
DELOIRE Siloé VCR 17 4 0
ARNAUD Michel VC Trévoux 62 4 7
DENIS Jules ROC 15 4 47
THOMASSON Eric UC Belleville 55 4 6
MONDELAIN Vincent Cours la Ville 46 4 0
MAGAUD Lionel ECOF 56 4 3
MAES Nicolas UTC 45 4 0
MAURY Clément ROC 15 4 0
CHAUDIER Corentin ECOF 26 4 0
RAUCOURT Alexandre VC Velay 48 4 0
COTTE Jean Philippe ECC 56 4 0
CLAUDEL Olivier VCM 52 4 3
DEPREZ Lucas ECM 22 4 0
GOUTTE Rémy UTC 41 4 0
BUATOIS Gilles UC Pierrelatte 65 4 0
MERLE Patrick CSADN 55 4 0
CAILLON Nathanaël CR4C 30 4 0
PERPINA Kévin VCM 37 4 0
JAMES Marylaure CSADN 56 4 0
POMPEY David UCF42 44 4 0
COLOMB Hervé ECOF 55 4 0
FORISSIER Sylvain UCF42 48 4 0
BURCICKI Pascal Team 6 56 4 20
VALOUR Philippe ECOF 52 4 4
DUFOUR Timo UTC 16 4 0
GINHOUX Léo UTC 16 4 32
VARILLON Pierre André UTC 36 4 0
ANDRE David CSADN 53 4 0
ROUDIER Denis NL 53 4 0
REYNES Stéphane UCF42 46 4 0
GAILLARD Jérôme VC Velay 44 4 0
BERGEMIN Cyril AC Moulin à Vent 42 4 0
PIERREUSE Victor Paray MC 27 4 0
RUIZ Sébastien VG Meyzieu 48 4 0
SANTHINA Delmar VG Meyzieu 58 4 0
THEILLIERE Patrick CSADN 58 4 0
FICHOT Antoine ECM 46 4 0
RODRIGUES Julien ECM 45 4 0
DESFEUX Jean François UC Cognin 56 4 0
FULLY Bruno Gueugnon 54 4 0
GUEURCE Cédric VC Montceaux 37 4 0
HOUDLETTE Ralph CR4C 63 4 7
LALANCE Jean CR4C 37 4 0
LALLEMENT François Xavier CR4C 40 4 0
VERGNAUD Loïc CR4C 47 4 0
PEYROMON Anthony ECOF 41 4 0
DENIS Fabrice ROC 46 4 0
DUCHAND Grégory ROC 46 4 0
GRIGORAS Valer CRCP 40 4 0
MODICA Lazzio EC St Priest 16 4 0
GROGNET Julien VCR 49 4 0
BALICHARD Eric CRSG 63 4 0
BONNIER Dominique CRSG 55 4 7
DURAND Daniel CRSG 60 4 0
MAISONNIAL David CRSG 49 4 0
LYON Pierre Antoine VCFB 61 4 26
SAVATTE Tony VCFB 59 4 0
WITTGE Florent VCFB 47 4 0
AGGOUN Tahar CR St Chamond 39 4 0
ARMAND Jean Claude CR St Chamond 59 4 16
DRAPIER Sylvain CR St Chamond 57 4 0
GAMMERI Laurent CR St Chamond 51 4 0
JORDANIDIS Serge CR St Chamond 59 4 0
PERGER Didier CR St Chamond 56 4 0
PERONON Hervé CR St Chamond 54 4 0
RELIER Gilles CR St Chamond 62 4 0
VIALLON Bastien CR St Chamond 19 4 0
CROZET Philippe CR St Chamond 49 4 6
VERNAY Tom CR St Chamond 16 4 0
PONCET Alexandre VCFB 55 4 0
CAPPY Louis CR St Chamond 17 4 0
FERNANDES Tony VCFB 51 4 0
MATHIAS Raphaël VCFB 27 4 21
CAPPY Frédéric CR St Chamond 50 4 0
HANRIOT Guillaume CR St Chamond 49 4 70
MARTIN Frédéric GOC42 38 4 28
DILANI Timéo CR St Chamond ? 4 0
POLLOSSE Jérôme VC St Vincent 53 4 0
SAINT-PAUL Ludovic VC St Vincent 59 4 0
BONNET Corentin CR St Chamond 15 4 0
DEVILLE Jean Max VC St Vincent 49 4 0
ALEDA Ilan NL 15 4 0
BAYLOT Gaël NL 49 4 0
BONNIER Lucas NL 16 4 0
CHAPOUTIER Eric NL 48 4 0
CHARVOLIN Christophe NL 44 4 0
DARNAUD Patrick NL 53 4 0
LAUDIER François NL 16 4 0
MOLINES Frédéric NL 42 4 0
MURIGNEUX Aurélien NL 16 4 0
PERROT Gilles NL 53 4 0
PERROT Guillaume NL 38 4 0
RAOUL Milliau NL 49 4 0
REYNARD Axel NL 15 4 0
VILLON Jean Vincent NL 45 4 0
MEBARKIA Malek CRSG 62 4 0
PRALAS Fabrice VC St Vincent 52 4 0
SALINAS Denis VC St Vincent 59 4 0
FAUROUX Jean Louis VC Brignais 71 4 0
LEMAITRE Cédric Ecuisses VSP 43 4 0
PERICHON Marc NL ? 4 0
CORDONNIER Christian ECPG 56 4 3
GIDELLES Michaël ECPG 54 4 4
BEAUCOUP Philippe ASOS 62 4 0
DELVAL Christophe ASOS 50 4 0
FOURNERON Pierre ASOS 60 4 1
BOUYSSOU Hugo Naucelles 15 30 4 0
CONSTANT Clément Naucelles 15 27 4 0
FONTANILLE Rudy Naucelles 15 29 4 0
LOUDES Mickaël Naucelles 15 38 4 0
PETIT Clément Naucelles 15 33 4 0
VALLADE Laurent NL 48 4 0
GIRARDOT Maxime Couleurs Savoie 42 4 0
CLUZEL Patrick AC Tourrettes 69 4 0
ODDOUX Ludovic VC Max Barel 54 4 0
VINCENDON Louis VC Max Barel 68 4 0
PLASSE Serge VC Max Barel 71 4 0
EPINAT Thierry VC Max Barel 62 4 0
BORNAREL Patrick VC Trévoux 68 4 0
MACRON Jean VC Max Barel 66 4 0
MALINS Bastien VC Rambertois 15 4 0
MALINS Benoît VC Rambertois 44 4 0
QUERNIARD Pierre NL 67 4 11
RAPOSO Michel Team 6 52 4 4
REINA Yannick ATC Donzère 51 4 1
ROUSSEL Philippe NL 61 4 0
LEFEVBRE Fabien VLVA 27 4 0
FONDARD Thierry NL 60 4 8
BRENAS Camille NL ? 4 0
SAVARD Maxime DVR 39 4 20
VALEZ Théo NL ? 4 15
RAFFINAT Benjamin NL ? 4 0
VALER Grigorias NL ? 4 0
BONNEFOY Maxime NL 27 4 0
ZAPOTOCZNY Yohan NL 40 4 0
THEVENET Elyo ACTP 16 4 0
BOUTILLOT Emilie AS Berthelot Mermoz 36 4 0
FRASSANITO Jean Claude VC Brignais 78 4 0
ENZYNE Mohamed EC St Priest 23 4 0
TALAGRAND Pierre VC Velay 40 4 0
GOYFFON Claude St Denis 41 4 0
PAILLISSE Franck ECPG 59 4 0
BADET Sullyvan CR St Chamond 44 4 0
LE Tan Cuong EC St Priest 48 4 0
BOZZOLI Maxence VLVA 30 4 0
SYLVESTRE Bruno CSADN 47 4 0
REDION Joris NL ? 4 0
MARQUET Cyrille CR St Chamond 43 4 9
PILON Romain BVP 23 4 0
SEGUY Lionel ECO Villeurbanne 47 4 0
BOURLHONNE Jean Luc NL ? 4 0
PERAUD Baptiste ECO Villeurbanne 16 4 10
ERNOU PERIN Emile ECO Villeurbanne 16 4 7
BARTLET Clément ECO Villeurbanne 15 4 0
GORD Sébastien SSR 46 4 0
LABROSSE Raphaël Cours la Ville 51 4 0
FARE Grégory St Sorlin 26 46 4 0
CHAPEL Christophe SSR 48 4 0
HASPEL Florent ECOF 36 4 24
PANZA Christophe VS Macon 54 4 0
VILLIER Fabrice VC Rambertois 57 4 0
GIRAUD Noa ACTP 16 4 8
RODRIGUES Adrien NL ? 4 6
TREHIN Victor ACTP 15 4 0
DARTEVELLE Patrice CR4C 50 4 0
CHARBONNIER Jules NL 16 4 0
CHARBONNIER Grégory NL 47 4 0
DECHAVANNE Philippe VC St Vincent 56 4 0
DE BONI Laurent Team 6 56 4 0
PASQUALE Hervé AS Berthelot Mermoz 53 4 5
BONNAIRE Christophe Team 6 59 4 0
ADAM Sylvain AS Berthelot Mermoz 52 4 0
ROLLAND Damien VCFB 57 4 8
BREYAT Olivier VC Rambertois 59 4 0
BRUYAT Olivier VC Rambertois 59 4 0
JUSTE Gabriel EC St Priest 18 4 3
VEROTS Lisa NL ? 4 0
CHALINDARD Maxime NL 15 4 7
BRAUD Thomas NL ? 4 0
JALLAT Mathis NL ? 4 0
PIVOT Samuel NL ? 4 0
FAYOLLE Didier Isatis CT 51 4 0
FERREIRA RODRIGUES Gil ECO Villeurbanne 49 4 0
CHAMPAULT Mickaël Chatonnay St Anne 50 4 0
CHADUIRON Pascal NL 54 4 5
EGUERS Thierry VC Francheville 66 4 0
PINEAU Dominique NL 60 4 0
ROCHER Alain NL 63 4 0
BORRELY Stephan VC Francheville 60 4 0
ROUSSEAU Valentin Team 6 15 4 0
CHAPUIS Jean Pierre VC Brignais 77 4 0
GUITTON Jean Marc EC St Priest 67 4 0
ZANTEDESCHI Bertrand NL 45 4 3
DUCLOS Antoine CR4C 29 4 0
LABOURIER Julien NL 47 4 0
GONON Pierre Yves Corbas LM 55 4 0
MOINEL Jeremy NL 41 4 0
MONTANA Evan NL 18 4 5
MONTANA Line NL 21 4 0
REY BARRELON Robin NL ? 4 9
USSON Sébastien NL ? 4 0
ALVES Julien NL ? 4 0
BREGERE Benoit VCFB 33 4 0
GUEGAN Gwenael Mareil 78 49 4 0
CONDEMINE Loïc Beaujolais BC 50 4 0
COUZON Christian NL 56 4 0
GUINOT Pascal NL 63 4 0
CRAUSSE Erwin VCPF 48 3 0
DUBOEUF Baptiste VCPF 27 3 5
CREPIAT Vincent VCPF 42 3 17
FLEUROT Jonathan VCPF 39 3 7
DULAC Fabrice CRN 47 3 0
FOURNIER Nicolas COR 45 3 6
CHAVADE Julien UTC 47 3 9
MARCZOCH Charles Eric UTC 50 3 0
